三条市サッカー協会(杉井旬会長)は12、13の2日間、三条市総合運動公園多目的広場で第6回マクドナルドカップ県央地区少年サッカー大会の予選リーグを行い、16チームが出場して競い、20日の決勝トーナメントに進出する8チームが決まった。
![]() |
|
12、13の2日間行われた第6回マクドナルドカップ県央地区少年サッカー大会の予選リーグ |
県央地域などの小学校5年生以下でつくるサッカーチームを対象にした大会。県央地域にマクドナルドのフランチャイズ5店舗を展開する(有)野中商店(本部・三条市)をスポンサーに2003年から開いている。
![]() |
今回は、16チームが参加。試合は8人制のルールで、1次リーグ24分ハーフ、2次リーグ30分ハーフで予選を行った。
予選の1次リーグは4チームずつ4ブロックに分かれて対戦し、各ブロックの3位以上の12チームが3チームずつ4ブロックに分かれて2次リーグ。各ブロック2位以上の8チームを決勝トーナメント進出と決めた。また、1次リーグで各ブロック4位の敗退4チームはフレンドリー戦を行った。
2日間とも花曇りの下、選手たちはピッチを懸命に走り回り、ゴールを決めるたびに応援の保護者から歓声や拍手を送っていた。
決勝進出8チームのなかには、第4回、5回大会で連続優勝の吉田SC U-12も出場が決まり、3連覇をねらう。20日の決勝トーナメントは午前9時半に第1試合がキックオフ。決勝トーナメントの組み合わせは上の表、予選リーグの結果は次の通り。
■予選1次リーグ
| 順位 | チーム名 | 田上FC | しただF | 保内 キッズ |
レアル 加茂 |
勝点 | 得失 点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 田上FC | - | 2△2 | 3○0 | 3○0 | 7 | 6 |
| 2 | しただF | 2△2 | 3○2 | 1×2 | 4 | 0 | |
| 3 | 保内キッズ | 0×3 | 2×3 | - | 4○0 | 3 | 0 |
| 4 | レアル加茂 | 0×3 | 2○1 | 0×4 | - | 3 | -6 |
| 順位 | チーム名 | 吉田SC | 見附FC | 加茂FC | サザン クロスFC |
勝点 | 得失 点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 吉田SC | - | 4○0 | 11○1 | 13○0 | 9 | 27 |
| 2 | 見附FC | 0×4 | - | 3○1 | 5○0 | 6 | 3 |
| 3 | 加茂FC | 1×11 | 1×3 | - | 5○0 | 3 | -7 |
| 4 | サザンクロスFC | 0×13 | 0×5 | 0×5 | - | 0 | -23 |
| 順位 | チーム名 | Jドリー ム三条 |
ナポリ 三条 |
FC弥彦 | FC今町 | 勝点 | 得失 点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jドリーム三条 | - | 4○0 | 4○2 | 4○0 | 9 | 10 |
| 2 | ナポリ三条 | 0×4 | - | 4○0 | 3○0 | 6 | 3 |
| 3 | FC弥彦 | 2×4 | 0×4 | - | 8○0 | 3 | 2 |
| 4 | FC今町 | 0×4 | 0×3 | 0×8 | - | 0 | -15 |
| 順位 | チーム名 | レザー FS |
三条 スポ少 |
分水FC | エルファ 燕 |
勝点 | 得失 点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | レザーFS | - | 2○0 | 1△1 | 4○0 | 7 | 6 |
| 2 | 三条スポ少 | 0×2 | - | 1○0 | 5○1 | 6 | 3 |
| 3 | 分水FC | 1△1 | 0×1 | - | 4○0 | 4 | 3 |
| 4 | エルファ燕 | 0×4 | 1×5 | 0×4 | - | 0 | -12 |
■予選1次リーグ
| 順位 | チーム名 | FC弥彦 | 加茂FC | 田上JFC | 勝点 | 得失 点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC弥彦 | - | 3○0 | 3○0 | 6 | 6 |
| 2 | 加茂FC | 0×3 | - | 2△2 | 1 | -3 |
| 3 | 田上JFC | 0×3 | 2△2 | - | 1 | -3 |
| 順位 | チーム名 | 分水FC | 吉田SC | しただF | 勝点 | 得失 点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 分水FC | - | 1△1 | 6○0 | 4 | 6 |
| 2 | 吉田SC | 1△1 | - | 4○0 | 4 | 4 |
| 3 | しただF | 0×6 | 0×4 | - | 0 | -10 |
| 順位 | チーム名 | 三条スポ少 | Jドリーム 三条 |
保内キッズ | 勝点 | 得失 点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 三条スポ少 | - | 4○0 | 11○0 | 6 | 15 |
| 2 | Jドリーム三条 | 0×4 | - | 6○1 | 3 | 1 |
| 3 | 保内キッズ | 0×11 | 1×6 | - | 0 | -16 |
| 順位 | チーム名 | レザーFS | 見附FC | ナポリ三条 | 勝点 | 得失 点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | レザーFS | - | 4○2 | 2○1 | 6 | 3 |
| 2 | 見附FC | 2×4 | - | 1○0 | 3 | -1 |
| 3 | ナポリ三条 | 1×2 | 0×1 | - | 0 | -2 |


