18日から20日まで3日間開かれる第27回燕市美術展覧会の審査結果が15日午前9時に発表された。
一般及び高校生の部には日本画29、洋画28、造形21、書道63、写真147の5部門合わせて昨年より8.1%、13点少ない147点の応募があった。
審査の結果、各部門1点の最高賞の市展賞と、5部門から1点の新潟日報美術振興賞、5部門合わせて26点の奨励賞が決まった。
小・中学生の部では絵画・版画、書道、写真、造形の4部門に昨年より18.0%、24点少ない109点の応募があった。昨年応募が0点だった写真にはことしも1点も応募はなかった。
一般及び高校生の部の入賞32点と小・中学生の部の入賞は次の通り。市町村名がないものは三条市。パソコンで表示できない文字は代替文字を使用。敬称略。
【一般及び高校生の部】
■市展賞(写真をクリックすると拡大表示します)
|
部門 |
作品 |
作品名 |
名前 |
住所 |
|
日本画 |
![]() |
幻想(野が歌う) |
七里シヅエ |
白山町3 |
|
洋画 |
![]() |
楊貴楼 3 |
斉藤妃早子 |
幸町 |
|
造形 |
![]() |
華 |
本多敏行 |
中央通3 |
|
書道 |
孟子の語 |
石井渓月 |
新栄町 |
|
|
写真 |
![]() |
祭の子 |
川島忠 |
舘野 |
■新潟日報美術振興賞
|
部門 |
作品名 |
名前 |
住所 |
|
日本画 |
どっちが綺麗かな |
早川アキ |
秋葉町2 |
■奨励賞
| 部門 | 作品名 | 名前 | 住所 |
| 日本画 | 早春・光の中に | 高野テイ | 小池 |
| 刻 | 山田恵子 | 花園町 | |
| 鎮守の森 | 野島フミイ | 花園町 | |
| いちまさん・夢 | 鳥部比佐子 | 下太田 | |
| 黄落 | 佐々木喬 | 三王渕 | |
| 洋画 | 期待 | 広田稔 | 白山町3 |
| 蒲原平野 | 広田 孝 | 小高 | |
| 七色の風 | 田中博子 | 秋葉町1 | |
| 廃する 2 | 苅羽綾子 | 中川 | |
| 北方文化博物館 | 佐藤恒次 | 大曲 | |
| 造形 | 渓谷の秋 | 佐藤一一 | 秋葉町1 |
| タケル | 伊丹保隆 | 中央通2 | |
| ぬくもり | 小川美里 | 中央通3 | |
| 東方の風 | 佐藤春子 | 秋葉町1 | |
| 書道 | 和泉式部の歌 | 渡辺文子 | 大曲 |
| 良寛詩 | 坂井天聲 | 柳山 | |
| ふくかぜに… | 本多律子 | 南1丁目 | |
| 漢詩 | 半間溪雲 | 弥彦村矢作 | |
| あしびきの | 服部美也 | 廿六木3区 | |
| 原風景-小池小学校校歌より- | 市橋良太 | 巻町巻甲 | |
| 写真 | 暑い日 | 樋口 隆 | 日之出町 |
| 瞬光に咲く | 土田君江 | 小高 | |
| 晴れた日 | 坂田孝次 | 大曲 | |
| そよ風 | 荒澤文江 | 花見 | |
| 回り道して | 樋口秀雄 | 中央通1 | |
| 風雪 | 山田健一 | 中川 |
| 部門 | 賞 | 作品名 | 名前 | 住所 |
| 絵画 | ||||
| 小学校3、4年 | 金賞 | 鳥の水いれ | 相場静佳 | 灰方 |
| 銀賞 | 未来都市 | 本間貴大 | 水道町4 | |
| 夜の森 | 泉 和那 | 分水町横田 | ||
| 銅賞 | 日本庭園 | 田中喜子 | 宮町 | |
| 小学校5、6年 | 金賞 | 絵を描く友 | 添原洋平 | 東太田 |
| 銅賞 | アイス夢の国 | 鈴木智香子 | 白山町 | |
| ディズニーシー | 古川陽一 | 道金 | ||
| ピッチャー | 高橋克好 | 杉名 | ||
| 書道 | ||||
| 小学校1、2年 | 銀賞 | かえで | 志田弥生 | 仲町 |
| 小学校3、4年 | 金賞 | 月と星 | 玉橋美咲 | 新栄町 |
| 銀賞 | 日本ばれ | 阿部有見子 | 廿六木3区 | |
| ガラス玉 | 五十嵐愛実 | 花見 | ||
| 月の光 | 涌井奈奈 | 寺郷屋 | ||
| 虫の声 | 五十嵐崇 | 廿六木3区 | ||
| 銅賞 | 日本ばれ | 坂井ひかる | 廿六木3区 | |
| 日本ばれ | 池 紘子 | 桜町 | ||
| 小学校5、6年 | 金賞 | 夕焼け雲 | 金山美咲 | 八王寺 |
| 銀賞 | 北斗七星 | 藤田博子 | 新栄町 | |
| 未来予想 | 峯島 恵 | 前郷屋 | ||
| 銅賞 | 夕焼け雲 | 薄田 唯 | 小池 | |
| 心に太陽 | 増井直登 | 白山町3 | ||
| 体育の日 | 樋山桃子 | 白山町3 | ||
| 体育の日 | 稲田陽介 | 小池 | ||
| 夕焼け雲 | 遠藤美穂 | 宮町 | ||
| 中学生 | 金賞 | 国際交流 | 田中温起 | 小池 |
| 銀賞 | 責任遂行 | 稲田実季 | 小池 | |
| 秋桜の花 | 薄田亜里紗 | 小池 | ||
| 銅賞 | 文化創造 | 熊谷怜子 | 小池 | |
| 社会奉仕 | 西山大輝 | 西燕町 | ||
| 造形 | ||||
| 小学校1、2年 | 金賞 | 金みこし | 吉川優吾 | 白山町2 |
| 小学校3、4年 | 金賞 | ロボット | 田中喜子 | 宮町 |
| 銀賞 | すいか割り | 大塚智香子 | 白山町3 | |
| 銅賞 | りんご | 山口 郁 | 白山町3 | |
| めざせ一等賞 | 明道弘香 | 白山町1 | ||
| 小学校5、6年 | 金賞 | アイス大好き | 鈴木智香子 | 白山町 |
| 銀賞 | ゴルゴザウルス | 高橋克好 | 杉名 | |
| 銅賞 | ふくろう | 江辺知世 | 西燕町 | |
| ポスター | ||||
| 優秀賞 | 明道弘香 | 白山町1 | ||
| 内山美幸 | 花園町 | |||
| 内山芙美子 | 花園町 | |||
| 部門 | 種別 | 受付点数(昨年度) | 受付人数 | 入選点数 |
| 一般及び高校生の部 | ||||
| 第1部 | 日本画 | 29(37) | 27 | 27 |
| 第2部 | 洋画 | 28(28) | 19 | 19 |
| 第3部 | 造形 | 21(33) | 18 | 21 |
| 第4部 | 書道 | 63(53) | 62 | 49 |
| 第5部 | 写真 | 147(160) | 82 | 82 |
| 小・中学生の部 | ||||
| 第1部 | 絵画・版画 | 21(22) | 21 | 21 |
| 第2部 | 書道 | 63(86) | 63 | 63 |
| 第3部 | 写真 | 0(0) | 0 | 0 |
| 第4部 | 造形 | 25(25) | 25 | 25 |
| 合計 | 397(444) | 317 | 307 | |




