三条市と三条市教育委員会は、1日午前8時40分から三条市総合体育館をスタート地点に第32回三条市元旦マラソン大会を開き、15年ぶりともされる初日の出を拝めた青空の元朝に1歳から81歳まで市民690人が快走した。
![]() |
|
三条市元旦マラソン大会で出発点の三条市総合体育館前をスタートする参加者 |
開会式で高橋一夫三条市長は、目覚めに見た朝日に輝く弥彦山の雪の美しさを話し、「一年の計は元旦にあり。順位を競うものでなく、それぞれの体力に応じて走り、ことし一年健康で元気で、仕事に遊びにとやっていこうという趣旨」とあいさつ。
![]() |
|
選手宣誓する大崎中2年今井優さん |
出場5回目の三条市立大崎中学校2年生今井優さんが「私たちは新春の三条市元旦マラソンをそれぞれの思いを込めて元気いっぱい走りぬくことを誓います」と選手宣誓して競技に移った。
コースは4種類で、「3キロコース」は小学生男女別、中学生男女別、一般男子50歳未満、同50歳以上、一般女子の7区分、「5キロコース」は一般男子50歳未満、同50歳以上、一般女子の3区分、「10キロコース」は一般50歳未満、同50歳以上の2区分でそれぞれ競い、加えて参加自由の「歩く歩け5キロコース」を行った。
三条地域消防本部調べの午前9時の気温は1.0度で。日陰の水たまりは氷が張ったままにもかかわらず、ショートパンツの参加者が目立ち、気合い十分だ。
新年の祝砲のように高橋市長のピストルが元日の朝に響くと、「三条市元旦マラソン大会出発点」とある大きな横断幕の下を参加者はいっせいに走り出した。
また、10回、20回、30回出場者表彰では、昨年10回表彰を取りやめたが再開を求める声が強く、今回は復活。合わせて昨年10回の11回出場者も表彰した。各区分入賞の上位6位以上は次の通り。
| 3キロコース | |||
| クラス | 順位 | 氏名 | 所属 |
| 小学生男子 | 1 | 佐治樹 | 東小千谷小5年 |
| 2 | 関山涼介 | 大崎小6年 | |
| 3 | 関谷祐希 | 小池小6年 | |
| 4 | 中野伸也 | 加茂石川小 | |
| 5 | 霜鳥晃太 | 燕西小6年 | |
| 6 | 渡辺翔太 | 大崎小 | |
| 小学生女子 | 1 | 小池翔子 | 東小千谷小6年 |
| 2 | 大倉ありさ | 裏館小 | |
| 3 | 田辺ちはる | 裏館小6年 | |
| 4 | 栗山夏実 | 保内小5年 | |
| 5 | 岡本友佳子 | 三条小3年 | |
| 6 | 鈴木くるみ | 3年 | |
| 中学生男子 | 1 | 小林遼 | 吉田中2年 |
| 2 | 佐治賢 | 東小千谷中2年 | |
| 3 | 中野涼司 | 加茂葵中2年 | |
| 4 | 高橋雄太 | 吉田中2年 | |
| 5 | 阿部良雄 | 第四中3年 | |
| 6 | 藤田和也 | 第二中3年 | |
| 中学生女子 | 1 | 相場耶絵 | 燕北中1年 |
| 2 | 小島侑衣 | 第三中2年 | |
| 3 | 松平知子 | 本成寺中2年 | |
| 4 | 駒形紀恵 | 本成寺中 | |
| 5 | 片野友貴 | 大崎中 | |
| 6 | 小野山知子 | 本成寺中 | |
| 一般男子50歳未満 | 1 | 高橋哲也 | 三条東高2年 |
| 2 | 渡辺修二 | 三条東高教員 | |
| 3 | 川瀬孝弘 | 加茂農林高 | |
| 4 | 高橋茂樹 | 立命館大3回生 | |
| 5 | 川村実 | 県警本部 | |
| 6 | 鈴木新一 | 新潟市役所 | |
| 一般男子50歳以上 | 1 | 池田豊一 | 理研電線(株) |
| 2 | 本田敏 | (株)マルミチ | |
| 3 | 増田孝士 | 燕地区交通安全協会 | |
| 4 | 村井秀量 | 霜鳥鉄工所 | |
| 5 | 飛田野実 | ||
| 6 | 吉田英達 | (株)吉田組 | |
| 一般女子 | 1 | 安田直美 | 自営 |
| 2 | 田辺夏希 | 三条東高3年 | |
| 3 | 高橋加津恵 | パート職員 | |
| 4 | 刈屋貴子 | 新潟東社会保険事務所 | |
| 5 | 高野昭子 | 主婦 | |
| 6 | 松島すづ子 | ||
| 5キロコース | |||
| 一般男子50歳未満 | 1 | 高橋健人 | 高校2年 |
| 2 | 加藤隆行 | セイユウ運輸 | |
| 3 | 高木良太 | 三条東高2年 | |
| 4 | 佐藤美教 | 三条地域消防本部 | |
| 5 | 大倉寿治 | 三条地域消防本部 | |
| 6 | 本多政則 | Kライブスポーツ | |
| 一般男子50歳以上 | 1 | 丸山均 | 白根ジョギングクラブ |
| 2 | 石塚諭 | 教員 | |
| 3 | 安達実 | (株)コロナ | |
| 4 | 須佐泰三 | 月岡金物(株) | |
| 5 | 吉川順三 | 会社員 | |
| 6 | 松谷秀彦 | ||
| 一般女子 | 1 | 山口実里 | 三条東高1年 |
| 2 | 川島昌子 | 会社員 | |
| 3 | 小林由佳 | 学生 | |
| 4 | 野水志保 | モッチョレー | |
| 5 | 村沢恵美 | ||
| 6 | 本間令子 | ||
| 10キロコース | |||
| 一般男子50歳未満 | 1 | 竹石実 | 新大クラブ |
| 2 | 吉田剛 | 仙台大学3年 | |
| 3 | 桜井貴文 | 長岡高専 | |
| 4 | 宮路敏幸 | 巻高校3年 | |
| 5 | 小沢信 | 中越高校 | |
| 6 | 登石暁 | 東京学館新潟高校3年 | |
| 一般男子50歳以上 | 1 | 渡辺隆 | 新潟コンバーター |
| 2 | 中村則幸 | ユニオンツール(株) | |
| 3 | 堀江文夫 | (株)三條機械製作所 | |
| 4 | 吉田淑 | (株)三條機械製作所 | |
| 5 | 浅田常雄 | テック海発 | |
| 6 | 高橋正 | 高橋建築 | |


