県央地域体育協会連絡協議会(野崎勝康会長)は6、7の2日間、三条市民球場で第11回県央地域選抜少年野球大会を開き、合併前の11市町村から小学5、6年生を中心とした代表1チームずつが出場して競った結果、弥彦ザ・ジェイが優勝した。
![]() |
|
6、7の2日間、開かれた第11回県央地域選抜野球大会で7日行われた決勝 |
県央地域の少年野球の交流を図ろうと毎年開いている大会。平成の大合併で構成市町村は8市町村になっているが、旧市町村の枠組みで旧栄町、旧下田村、旧岩室村からも1チームずつ参加し、各市町村の予選を勝ち抜いた11チームが出場した。
試合は1時間20分を超えて新しいイニングに入らない7回戦で、トーナメントで競った。
![]() |
|
優勝旗を受ける弥彦ザ・ジェイ |
2日間とも30度を超える真夏日となった。猛暑で具合が悪くなる応援の人もいたが、選手たちは炎天下で土ぼこりを上げて熱戦を繰り広げ、全力を尽くした結果、負けて涙を流す選手もいた。
閉会式では、大会会長代行の堀茂信大会参与が、優勝の弥彦ザ・ジェイに優勝旗、優勝杯などを贈り、準優勝の燕西小野球スポーツ少年団、個人賞の最優秀選手に吉田成希投手(6年・弥彦ザ・ジェイ)、優秀選手に渡辺大成投手(6年・燕西小野球スポーツ少年団)をそれぞれ表彰した。3位はブラックベアーズ(田上町)と南小スターズ(吉田町)だった。
| 【第1試合】 | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
| 和納ビクトリーズ(旧岩室村) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 燕西小野球スポーツ少年団(燕市) | 2 | 0 | 0 | 0 | × | 2 | ||
| 【第2試合】 | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
| 南ジュニアクラブ(旧三条市) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| ブラックベアーズ(田上町) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | × | 3 | |
| 【第3試合】 | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
| 長澤少年野球クラブ(下田村) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 燕西小野球スポーツ少年団 | 0 | 4 | 3 | 0 | × | 7 | ||
| 【第4試合】 | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
| 下条ファイターズ(加茂市) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ブラックベアーズ | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | ||
| 【第5試合】 | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
| 弥彦ザ・ジェイ(弥彦村) | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | ||
| 分水少年球団ベアーズ(分水町) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 【第6試合】 | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
| 中央ベガサス(旧栄町) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 南小スターズ(吉田町) | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | × | 5 | |
| 【第7試合】 | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
| あらなみファイターズ(寺泊町) | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | ||
| 弥彦ザ・ジェイ | 0 | 0 | 0 | 6 | × | 6 | ||
| 【準決勝】 | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
| ブラックベアーズ | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| 燕西小野球スポーツ少年団 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | × | 5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
| 南小スターズ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 弥彦ザ・ジェイ | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 【決勝】 | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
| 弥彦ザ・ジェイ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 燕西小野球スポーツ少年団 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |


