三条市教育委員会は、21日午前9時半から三条市民プールで平成19年新春水泳大会を開き、小学生から一般まで285人が水しぶきを上げて競った。
![]() |
|
21日、三条市民プールで開かれた平成19年新春水泳大会 |
県央地域の新年最初の水泳大会で、三条市を中心に燕市、田上町、新潟市(久西川町)など県央地域の小学生150人、中学生104人、高校生20人、一般11人の計285人の選手が参加した。
自由形、平泳ぎ、背泳ぎ、バタフライ、個人メドレーを学年や男女別など57の種目で、それぞれがタイムを競い、男子4、女子5の計9個の大会新記録が生まれた。
室内プールは水温29度の温水で、プールサイドにはヒーターもあり、積雪もなく快晴だったこの日の室内の気温は30度以上。選手には最高の条件で、水しぶきをあげてゴールを目指した。各種目の6位以上は次の通り。
| 種目 | 種別 | 順 | 名前 | 所属 | 記録 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50M 自由形 |
小 学 4 年 以 下 |
1 | 唐沢薫 | ACTISらんなん | 0分33秒53 | |
| 2 | 吉田涼 | ダッシュ三条 | 0分34秒21 | |||
| 3 | 渡辺伊吹 | ダッシュ三条 | 0分34秒70 | |||
| 4 | 山岡寛典 | AC三条 | 0分35秒34 | |||
| 5 | 長谷川和輝 | ダッシュ三条 | 0分35秒57 | |||
| 6 | 目黒佑樹 | ダッシュ三条 | 0分36秒12 | |||
| 小 学 5 ・ 6 年 |
1 | 石丸拓人 | ダッシュ三条 | 0分30秒28 | ||
| 2 | 宮原佑輔 | ダッシュ三条 | 0分30秒37 | |||
| 3 | 荒井幹弥 | ビジョンよしだ | 0分31秒69 | |||
| 4 | 熊倉啓人 | ACTISらんなん | 0分31秒98 | |||
| 5 | 鎌田尚生 | つばめSC | 0分32秒18 | |||
| 6 | 伊藤駿甫 | AC三条 | 0分33秒25 | |||
| 中学 | 1 | 大坂将史 | 栄中学校 | 0分25秒98 | ||
| 2 | 田野裕太郎 | 燕中学校 | 0分26秒45 | |||
| 3 | 小林清太朗 | 栄中学校 | 0分28秒41 | |||
| 4 | 鳥部駿介 | 燕中学校 | 0分28秒69 | |||
| 5 | 細川慶充 | 栄中学校 | 0分28秒99 | |||
| 6 | 渡辺圭祐 | 燕中学校 | 0分29秒02 | |||
| 高校 | 1 | 石丸一途 | ダッシュ三条 | 0分26秒05 | ||
| 2 | 外川和希 | 三条高校合同チーム | 0分26秒49 | |||
| 3 | 栗山和弥 | ダッシュ三条 | 0分26秒79 | |||
| 4 | 山内克哲 | 三条高校合同チーム | 0分27秒40 | |||
| 5 | 鈴木貴之 | ダッシュ三条 | 0分27秒46 | |||
| 6 | 斉藤太一 | 三条高校合同チーム | 0分27秒60 | |||
| 一般 | 1 | 飯野彰宏 | ダッシュ三条 | 0分26秒67 | ||
| 2 | 箱田幸男 | ビジョンSC | 0分31秒15 | |||
| 3 | 佐藤浩司 | ACTISらんなん | 0分31秒74 | |||
| 50M 平泳ぎ |
小 学 4 年 以 下 |
1 | 山岡寛典 | AC三条 | 0分44秒62 | |
| 2 | 田辺雄輝 | ダッシュ三条 | 0分46秒60 | |||
| 3 | 馬場智久 | ダッシュ三条 | 0分48秒03 | |||
| 4 | 吉井朔哉 | つばめSC | 0分48秒46 | |||
| 5 | 本間陽介 | ダッシュ三条 | 0分48秒81 | |||
| 6 | 渡辺哲也 | ACTISらんなん | 0分51秒70 | |||
| 小 学 5 ・ 6 年 |
1 | 石丸拓人 | ダッシュ三条 | 0分39秒71 | ||
| 2 | 星野良樹 | ダッシュ三条 | 0分40秒22 | |||
| 3 | 坂内達哉 | つばめSC | 0分42秒20 | |||
| 4 | 熊倉啓人 | ACTISらんなん | 0分42秒44 | |||
| 5 | 鈴木博之 | AC三条 | 0分42秒71 | |||
| 6 | 小柳洸太 | ダッシュ三条 | 0分42秒84 | |||
| 中学 | 1 | 熊倉一哲 | 燕中学校 | 0分32秒75 | ||
| 2 | 山内宏泰 | 燕中学校 | 0分34秒20 | |||
| 3 | 坂内貴洋 | ダッシュ三条 | 0分35秒60 | |||
| 4 | 細川慶充 | 栄中学校 | 0分35秒84 | |||
| 5 | 小川瑞基 | 吉田水協 | 0分37秒56 | |||
| 6 | 宮島史典 | 栄中学校 | 0分38秒31 | |||
| 高校 | 1 | 内山健一郎 | ダッシュ三条 | 0分34秒75 | ||
| 2 | 外山久人 | ダッシュ三条 | 0分35秒60 | |||
| 3 | 古川悠太 | 三条高校合同チーム | 0分39秒51 | |||
| 一般 | 1 | 小林力 | つばめSC | 0分32秒89 | ||
| 2 | 谷江祐仁 | ダッシュ三条 | 0分39秒52 | |||
| 3 | 箱田幸男 | ビジョンSC | 0分39秒64 | |||
| 4 | 佐藤浩司 | ACTISらんなん | 0分40秒74 | |||
| 25M 背泳ぎ |
小 学 4 年 以 下 |
1 | 長谷川和輝 | ダッシュ三条 | 0分19秒84 | |
| 2 | 山崎岳 | ACTISらんなん | 0分21秒04 | |||
| 3 | 小林渉夢 | ACTISらんなん | 0分23秒80 | |||
| 4 | 出塚竜也 | つばめSC | 0分23秒85 | |||
| 5 | 吉田裕斗 | ダッシュ三条 | 0分24秒34 | |||
| 6 | 鳥部恭平 | つばめSC | 0分25秒75 | |||
| 50M 背泳ぎ |
小 学 5 ・ 6 年 |
1 | 伊藤駿甫 | AC三条 | 0分38秒48 | |
| 2 | 綿秡涼 | つばめSC | 0分40秒56 | |||
| 3 | 坂内達哉 | つばめSC | 0分43秒74 | |||
| 4 | 田沢春希 | 三条SC | 0分47秒49 | |||
| 5 | 斉藤太一 | つばめSC | 0分50秒67 | |||
| 6 | 福井健一 | つばめSC | 0分55秒02 | |||
| 中学 | 1 | 渡辺哲也 | 吉田水協 | 0分31秒73 | ||
| 2 | 比後有廉 | ダッシュ三条 | 0分33秒08 | |||
| 3 | 南波憲輔 | 燕中学校 | 0分33秒10 | |||
| 4 | 中島章裕 | 吉田水協 | 0分36秒10 | |||
| 5 | 阿久津天邑 | ダッシュ三条 | 0分36秒37 | |||
| 6 | 青柳隆治 | 西川中学校 | 0分40秒75 | |||
| 高校 | 1 | 関谷和明 | ダッシュ三条 | 0分27秒58 | 新 | |
| 2 | 河合祥広 | 三条高校合同チーム | 0分30秒91 | |||
| 一般 | 1 | 関谷太佑 | ダッシュ三条 | 0分28秒76 | ||
| 2 | 佐久間克也 | AC三条 | 0分39秒89 | |||
| 25M バタフライ |
小 学 4 年 以 下 |
1 | 小林京平 | ダッシュ三条 | 0分17秒43 | |
| 2 | 渡辺伊吹 | ダッシュ三条 | 0分17秒46 | |||
| 3 | 吉田涼 | ダッシュ三条 | 0分18秒07 | |||
| 4 | 唐沢薫 | ACTISらんなん | 0分18秒13 | |||
| 5 | 目黒佑樹 | ダッシュ三条 | 0分18秒30 | |||
| 6 | 宇佐美真邑 | ダッシュ三条 | 0分18秒68 | |||
| 50M バタフライ |
小 学 5 ・ 6 年 |
1 | 鈴木博之 | AC三条 | 0分35秒49 | |
| 2 | 荒井幹弥 | ビジョンよしだ | 0分36秒82 | |||
| 3 | 岡伸哉 | AC三条 | 0分40秒14 | |||
| 4 | 斉藤浩嗣 | つばめSC | 0分40秒22 | |||
| 5 | 遠藤貴史 | ダッシュ三条 | 0分41秒31 | |||
| 6 | 高山慎太郎 | ダッシュ三条 | 0分42秒63 | |||
| 中学 | 1 | 田野裕太郎 | 燕中学校 | 0分27秒16 | 新 | |
| 2 | 大坂将史 | 栄中学校 | 0分27秒29 | 新 | ||
| 3 | 今井元太 | 田上中学校 | 0分29秒11 | |||
| 4 | 笹川謙太郎 | 西川中学校 | 0分30秒22 | |||
| 5 | 相田健登 | ダッシュ三条 | 0分31秒39 | |||
| 6 | 渡辺圭祐 | 燕中学校 | 0分32秒08 | |||
| 高校 | 1 | 栗山和弥 | ダッシュ三条 | 0分28秒64 | ||
| 一般 | 1 | 飯野彰宏 | ダッシュ三条 | 0分29秒74 | ||
| 100M個人 メドレー |
小 学 5 ・ 6 年 |
1 | 宮原佑輔 | ダッシュ三条 | 1分16秒27 | |
| 2 | 鈴木敬太 | つばめSC | 1分18秒81 | |||
| 3 | 鎌田尚生 | つばめSC | 1分18秒90 | |||
| 4 | 星野良樹 | ダッシュ三条 | 1分23秒51 | |||
| 一般 | 1 | 関谷太佑 | ダッシュ三条 | 1分03秒24 | 新 | |
| 200M個人 メドレー |
中学 | 1 | 山内宏泰 | 燕中学校 | 2分21秒23 | |
| 2 | 箱田乾次 | 吉田水協 | 2分25秒60 | |||
| 3 | 今井元太 | 田上中学校 | 2分26秒70 | |||
| 4 | 北山祐太 | AC三条 | 2分27秒19 | |||
| 5 | 坂内雄太 | 燕中学校 | 2分33秒71 | |||
| 6 | 松野直生 | 吉田水協 | 3分03秒96 | |||
| 高校 | 1 | 斉藤太一 | 三条高校合同チーム | 2分21秒09 | ||
| 100M 自由形 |
中学 | 1 | 箱田乾次 | 吉田水協 | 0分58秒51 | |
| 2 | 笹川謙太郎 | 西川中学校 | 1分01秒59 | |||
| 3 | 小林清太朗 | 栄中学校 | 1分02秒36 | |||
| 4 | 横山雄也 | ACTISらんなん | 1分02秒76 | |||
| 5 | 相田健登 | ダッシュ三条 | 1分02秒77 | |||
| 6 | 北山祐太 | AC三条 | 1分03秒13 | |||
| 高校 | 1 | 石丸一途 | ダッシュ三条 | 0分59秒20 | ||
| 2 | 鈴木貴之 | ダッシュ三条 | 0分59秒65 | |||
| 3 | 山内克哲 | 三条高校合同チーム | 0分59秒80 | |||
| 4 | 服部友祐 | 三条高校合同チーム | 1分01秒43 | |||
| 5 | 長井祐馬 | 三条高校合同チーム | 1分02秒93 | |||
| 100M 平泳ぎ |
中学 | 1 | 熊倉一哲 | 燕中学校 | 1分10秒16 | 新 |
| 2 | 坂内貴洋 | ダッシュ三条 | 1分15秒96 | |||
| 3 | 坂内雄太 | 燕中学校 | 1分19秒50 | |||
| 4 | 横山雄也 | ACTISらんなん | 1分20秒30 | |||
| 5 | 小川瑞基 | 吉田水協 | 1分20秒79 | |||
| 6 | 石高大輝 | 吉田水協 | 1分20秒88 | |||
| 100M 背泳ぎ |
中学 | 1 | 渡辺哲也 | 吉田水協 | 1分07秒18 | |
| 2 | 南波憲輔 | 燕中学校 | 1分10秒31 | |||
| 3 | 鳥部駿介 | 燕中学校 | 1分11秒09 | |||
| 4 | 吉田貴広 | ダッシュ三条 | 1分12秒57 | |||
| 5 | 中島章裕 | 吉田水協 | 1分16秒70 | |||
| 6 | 松野直生 | 吉田水協 | 1分28秒21 | |||
| 高校 | 1 | 関谷和明 | ダッシュ三条 | 1分00秒39 | ||
| 2 | 外川和希 | 三条高校合同チーム | 1分06秒75 |
| 種目 | 種別 | 順 | 名前 | 所属 | 記録 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50M 自由形 |
小 学 4 年 以 下 |
1 | 坂井彩菜 | ACTISらんなん | 0分33秒11 | |
| 2 | 小林礼音 | ダッシュ三条 | 0分34秒16 | |||
| 3 | 大谷紗希 | ACTISらんなん | 0分35秒82 | |||
| 4 | 高野悠子 | ダッシュ三条 | 0分36秒72 | |||
| 5 | 三師優良 | ACTISらんなん | 0分37秒10 | |||
| 6 | 福井和花 | ダッシュ三条 | 0分37秒35 | |||
| 小 学 5 ・ 6 年 |
1 | 阿久津光穂 | ダッシュ三条 | 0分31秒26 | ||
| 2 | 志田瑛穂 | つばめSC | 0分32秒03 | |||
| 3 | 小林晴香 | ダッシュ三条 | 0分32秒36 | |||
| 4 | 目黒千明 | ダッシュ三条 | 0分32秒53 | |||
| 5 | 坂本美澪 | ダッシュ三条 | 0分32秒83 | |||
| 6 | 吉田栞 | ダッシュ三条 | 0分33秒00 | |||
| 中学 | 1 | 佐藤史織 | 西川中学校 | 0分30秒45 | ||
| 2 | 坂井美咲 | 下田中学校 | 0分30秒60 | |||
| 3 | 後藤真穂 | 吉田水協 | 0分30秒90 | |||
| 4 | 渡辺美奈子 | 吉田水協 | 0分30秒92 | |||
| 5 | 黒田詩乃 | ダッシュ三条 | 0分32秒22 | |||
| 6 | 栗山夏織 | ダッシュ三条 | 0分33秒08 | |||
| 高校 | 1 | 吉川奈美 | ダッシュ三条 | 0分32秒59 | ||
| 2 | 大桃麻里絵 | ダッシュ三条 | 0分33秒29 | |||
| 3 | 若穂囲彩 | ダッシュ三条 | 0分33秒95 | |||
| 一般 | 1 | 箱田隆子 | ビジョンSC | 0分34秒82 | ||
| 2 | 土田こずえ | ACTISらんなん | 0分42秒62 | |||
| 50M 平泳ぎ |
小 学 4 年 以 下 |
1 | 高野悠子 | ダッシュ三条 | 0分47秒66 | |
| 2 | 柳田茉子 | ビジョンよしだ | 0分49秒67 | |||
| 3 | 小野真穂 | AC三条 | 0分51秒18 | |||
| 4 | 久保田智絵 | AC三条 | 0分51秒30 | |||
| 5 | 坂本璃乃 | ダッシュ三条 | 0分52秒45 | |||
| 6 | 中野真瑚 | ダッシュ三条 | 0分53秒01 | |||
| 小 学 5 ・ 6 年 |
1 | 久保田尚子 | AC三条 | 0分40秒20 | ||
| 2 | 坂本美澪 | ダッシュ三条 | 0分42秒74 | |||
| 3 | 森中千遥 | ACTISらんなん | 0分44秒61 | |||
| 4 | 永井ひかり | ダッシュ三条 | 0分45秒63 | |||
| 5 | 小川杏美 | ビジョンよしだ | 0分47秒08 | |||
| 6 | 坂口春奈 | つばめSC | 0分49秒71 | |||
| 中学 | 1 | 山岡すみれ | AC三条 | 0分38秒23 | ||
| 2 | 佐藤未奈実 | ACTISらんなん | 0分38秒25 | |||
| 3 | 多賀帆果 | 西川中学校 | 0分38秒40 | |||
| 4 | 幸田ひかる | 吉田水協 | 0分39秒97 | |||
| 5 | 木部真美子 | 吉田水協 | 0分42秒96 | |||
| 6 | 大坂優佳 | 栄中学校 | 0分46秒89 | |||
| 一般 | 1 | 長谷川裕子 | ダッシュ三条 | 0分39秒66 | 新 | |
| 25M 背泳ぎ |
小 学 4 年 以 下 |
1 | 瀬戸あかり | ビジョンよしだ | 0分21秒49 | |
| 2 | 大湊紗映 | AC三条 | 0分21秒71 | |||
| 3 | 村上侑世 | つばめSC | 0分21秒81 | |||
| 4 | 小皆春 | ダッシュ三条 | 0分21秒92 | |||
| 5 | 小皆春 | ダッシュ三条 | 0分21秒92 | |||
| 6 | 柳田茉子 | ビジョンよしだ | 0分22秒39 | |||
| 50M 背泳ぎ |
小 学 5 ・ 6 年 |
1 | 阿久津光穂 | ダッシュ三条 | 0分36秒19 | |
| 2 | 久保田尚子 | AC三条 | 0分36秒50 | |||
| 3 | 吉田栞 | ダッシュ三条 | 0分36秒80 | |||
| 4 | 目黒千明 | ダッシュ三条 | 0分37秒16 | |||
| 5 | 小林晴香 | ダッシュ三条 | 0分39秒82 | |||
| 6 | 鳥部桃子 | ダッシュ三条 | 0分43秒73 | |||
| 50M 背泳ぎ |
中学 | 1 | 大坂明日香 | ダッシュ三条 | 0分32秒70 | |
| 2 | 鍵田未樹 | ACTISらんなん | 0分33秒61 | |||
| 3 | 石橋華菜 | 吉田水協 | 0分35秒06 | |||
| 4 | 田川葉月 | ダッシュ三条 | 0分36秒02 | |||
| 5 | 佐藤未奈実 | ACTISらんなん | 0分37秒02 | |||
| 6 | 黒田詩乃 | ダッシュ三条 | 0分38秒19 | |||
| 高校 | 1 | 磴幸似 | AC三条 | 0分32秒01 | 新 | |
| 25M 背泳ぎ |
一般 | 1 | 長谷川裕子 | ダッシュ三条 | 0分16秒20 | 新 |
| 25M バタフライ |
小 学 4 年 以 下 |
1 | 坂井彩菜 | ACTISらんなん | 0分16秒41 | |
| 2 | 小林礼音 | ダッシュ三条 | 0分17秒38 | |||
| 3 | 大谷紗希 | ACTISらんなん | 0分18秒76 | |||
| 4 | 福井和花 | ダッシュ三条 | 0分18秒99 | |||
| 5 | 三師優良 | ACTISらんなん | 0分19秒06 | |||
| 6 | 渡辺麗乃 | ダッシュ三条 | 0分20秒09 | |||
| 50M バタフライ |
小 学 5 ・ 6 年 |
1 | 高橋麻倫 | ダッシュ三条 | 0分36秒14 | |
| 2 | 志田瑛穂 | つばめSC | 0分36秒94 | |||
| 3 | 渡邊美乃里 | ダッシュ三条 | 0分39秒79 | |||
| 4 | 木菱涼香 | ダッシュ三条 | 0分41秒64 | |||
| 中学 | 1 | 鍵田未樹 | ACTISらんなん | 0分30秒93 | ||
| 2 | 大坂明日香 | ダッシュ三条 | 0分31秒48 | |||
| 3 | 鈴木貴子 | 燕中学校 | 0分32秒37 | |||
| 4 | 坂井美咲 | 下田中学校 | 0分32秒39 | |||
| 5 | 岡桃子 | AC三条 | 0分35秒58 | |||
| 6 | 田中喜子 | 燕中学校 | 0分37秒56 | |||
| 高校 | 1 | 宗村麻美 | AC三条 | 0分31秒82 | ||
| 2 | 小林千寿瑠 | AC三条 | 0分33秒27 | |||
| 25M バタフライ |
一般 | 1 | 箱田隆子 | ビジョンSC | 0分19秒04 | |
| 100M個人 メドレー |
小 学 5 ・ 6 年 |
1 | 森中千遥 | ACTISらんなん | 1分34秒66 | |
| 一般 | 1 | 土田こずえ | ACTISらんなん | 1分50秒59 | ||
| 200M個人 メドレー |
中学 | 1 | 多賀帆果 | 西川中学校 | 2分37秒57 | |
| 2 | 鈴木涼子 | ACTISらんなん | 2分40秒04 | |||
| 3 | 幸田ひかる | 吉田水協 | 2分41秒15 | |||
| 4 | 石橋華菜 | 吉田水協 | 2分43秒14 | |||
| 5 | 渡邊春菜 | ダッシュ三条 | 2分46秒28 | |||
| 6 | 澤野真奈美 | 吉田水協 | 2分53秒42 | |||
| 高校 | 1 | 宗村麻美 | AC三条 | 2分40秒25 | ||
| 100M 自由形 |
中学 | 1 | 渡辺美奈子 | 吉田水協 | 1分06秒81 | |
| 2 | 後藤真穂 | 吉田水協 | 1分06秒93 | |||
| 3 | 鈴木涼子 | ACTISらんなん | 1分08秒92 | |||
| 4 | 岡桃子 | AC三条 | 1分11秒41 | |||
| 5 | 渡邊春菜 | ダッシュ三条 | 1分11秒90 | |||
| 6 | 栗山夏織 | ダッシュ三条 | 1分12秒06 | |||
| 高校 | 1 | 小林千寿瑠 | AC三条 | 1分05秒09 | ||
| 2 | 若穂囲彩 | ダッシュ三条 | 1分10秒40 | |||
| 3 | 吉川奈美 | ダッシュ三条 | 1分12秒20 | |||
| 4 | 大桃麻里絵 | ダッシュ三条 | 1分15秒08 | |||
| 100M 平泳ぎ |
中学 | 1 | 鈴木貴子 | 燕中学校 | 1分18秒37 | 新 |
| 2 | 山岡すみれ | AC三条 | 1分21秒57 | |||
| 3 | 佐藤史織 | 西川中学校 | 1分23秒25 | |||
| 4 | 木部真美子 | 吉田水協 | 1分31秒63 | |||
| 5 | 西山美穂 | 栄中学校 | 1分45秒20 | |||
| 6 | 木村沙由美 | 栄中学校 | 1分45秒93 | |||
| 100M 背泳ぎ |
中学 | 1 | 田川葉月 | ダッシュ三条 | 1分17秒09 | |
| 高校 | 1 | 磴幸似 | AC三条 | 1分09秒58 | 新 |

