三条市スポーツ少年団(青木紀雄本部長)は23日と25日の2日間、三条市内2会場で第22回秋季少年野球大会を開き、6年生の引退試合となるAチームブロックは田島リトルライオンズ、交流会的なBチームブロックは南ジュニアクラブBが優勝した。
![]() |
|
三条市スポーツ少年団第22回秋季少年野球大会 |
市内11の野球スポーツ少年団からAチーム11チーム、Bチーム6チームが参加。試合は時間制限付きの7イニングスで、3回以降10点差以上、5回以降7点差以上はコールドゲームのトーナメントで競った。
![]() |
|
25日の決勝は照明が灯るナイトゲーム |
大会2日目の25日は前夜から雨が朝方まで残ってグラウンドコンディションが悪く、予定より4時間15分遅れの午後0時45分に試合開始。市民球場でAチームブロックの準決勝と決勝、Bチームブロックの決勝の計4試合を行った。
毎年、準決勝と決勝は記念にウグイス嬢が選手名をアナウンスし、電光掲示板に選手の名前を表示。さらに、試合開始が遅れたことで両ブロックの決勝は照明が灯り、選手たちはカクテル光線のなかでプロ野球気分を味わった。
Aチームブロックは、前大会で2連覇を果たした西小野球団隼クラブAを2回戦で下した田島リトルライオンズAが決勝で月岡少年野球を2-0で下し、優勝。さらにこの試合で田島リトルライオンズAの稲田拓真投手は、ノーヒットノーランを達成した。
Bチームブロックの決勝は、南ジュニアクラブBが西小野球団隼クラブBを10-0で下して優勝した。試合結果は次の通り。
| 【Aチームブロック】 | |||||||||
| ■1回戦 | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | ||
| 旭A | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||
| 西小隼A | 6 | 3 | 2× | 11 | |||||
| 3回コールド | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | ||
| 須頃ジュニアクラブ | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||||
| 南ジュニアクラブA | 1 | 2 | 2 | 5 | |||||
| 時間切れ | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | ||
| 田島リトルライオンズA | 2 | 0 | 2 | 3 | 7 | ||||
| 西小隼A | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | ||||
| 時間切れ | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | ||
| 山鳩フェニックスA | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | ||||
| 南ジュニアクラブA | 2 | 6 | 1 | 1 | 10 | ||||
| 時間切れ | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | ||
| 駅南ファイターズ | 3 | 0 | 1 | 6 | 10 | ||||
| 裏館スーパーキッズA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
| 時間切れ | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | ||
| 興野 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | |||
| 大崎少年野球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
| 時間切れ | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | ||
| 月岡少年野球 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | |||
| 駅南ファイターズ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |||
| 時間切れ | |||||||||
| ■準決勝 | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | ||
| 田島リトルライオンズA | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | |||
| 南ジュニアクラブ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||
| 時間切れ | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | ||
| 月岡少年野球 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 8 | ||
| 興野 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||
| 時間切れ | |||||||||
| ■決勝 | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | ||
| 月岡少年野球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 田島リトルライオンズA | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | × | 2 | |
| 【Bチームブロック】 | |||||||||
| ■1回戦 | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | ||
| 西小隼B | 32 | 32 | |||||||
| 山鳩フェニックスB | 1 | 1 | |||||||
| 時間切れ | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | ||
| 田島リトルライオンズB | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 南ジュニアクラブB | 9 | 11 | × | 20 | |||||
| 時間切れ | |||||||||
| ■準決勝 | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | ||
| 西小隼B | 6 | 3 | 10 | 19 | |||||
| 裏館スーパーキッズB | 0 | 0 | 2 | 2 | |||||
| 3回コールド | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | ||
| 旭B | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 南ジュニアクラブB | 6 | 9 | × | 15 | |||||
| 3回コールド | |||||||||
| ■決勝 | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | ||
| 西小隼B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 南ジュニアクラブB | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 10 | |||


