22日から25日までの4日間、燕市総合文化センターで開かれる第29回燕市美術展覧会(市展)の審査結果が18日午前9時に発表された。
![]() |
|
第29回燕市美術展覧会のポスター |
一般及び高校生の部には日本画28、洋画31、造形22、書道52、写真131点の5部門合わせて、昨年より16点少ない264点の応募があった。
16、17の2日間、同センターで行われた審査の結果、各部門1点の最高賞の市点賞と新潟日報美術振興賞をそれぞれ各部門1点ずつの計5点ずつ、奨励賞は5部門合わせて26点が決まった。
小・中学生の部は絵画・版画、書道、写真、造形の4部門で昨年より7点少ない109点の応募があった。ここ数年、応募がない写真部門への応募はことしも1点もなかった。
市展は22日から24日まで午前9時から午後7時まで、最終日25日は午後4時まで。入場は無料。また部門ごとに市展審査員による作品解説を行う。造形は22日午後6時、日本画は23日午前11時、洋画は23日午後2時、写真は23日午後2時、書道は24日午後1時。入賞者は次の表の通り。敬称略。
■一般及び高校生の部
|
部門 |
作品 |
作品名 |
名前 |
住所 |
総評 |
|
日本画 |
静寂 |
野嶋フミイ |
花園町 |
||
|
洋画 |
廃する(B) |
刈羽綾子 |
中川 |
||
|
造形 |
線象嵌花入 |
海藤泰治 |
燕 |
||
|
書道 |
養和 |
坂井真知子 |
柳山 |
||
|
写真 |
良い顔してよー |
田中博子 |
秋葉町1 |
| 【新潟日報美術振興賞】 | |||
| 部門 | 作品名 | 名前 | 住所 |
| 日本画 | 地 | 佐々木喬 | 三王渕1 |
| 洋画 | 残雪の頃 | 廣田タカシ | 小高 |
| 造形 | 春と修羅 | 大橋保隆 | 中央通2 |
| 書道 | 千字文之一節 | 米山醴泉 | 三王渕 |
| 写真 | 〆縄押合祭り | 青木新平 | 大曲 |
| 【奨励賞】 | |||
| 日本画 | 年輪(弁慶腰掛の松) | 樋口寿夫 | 花見 |
| 琴のしらべ | 山宮優子 | 南1 | |
| パルム遠望 | 斎藤四郎 | 桜町 | |
| お姉ちゃんと一緒 | 早川アキ | 秋葉町2 | |
| 水無月の詩 | 七里シヅエ | 白山町3 | |
| 洋画 | 大きくなったら? | 長谷川満里子 | 燕 |
| 里山に抱かれて | 佐藤恒次 | 大曲 | |
| 時1 | 石川京子 | 小高 | |
| 楊貴楼13 | 斉藤久子 | 幸町 | |
| 読み耽る | 中野 勝 | 白山町3 | |
| 造形 | 山容、冬へ | 佐藤春子 | 秋葉町1 |
| 心の葛藤 | 高岡忠雄 | 灰方 | |
| 練込壷 | 川崎右一郎 | 小高 | |
| 野 | 川上さゆり | 大曲 | |
| 書道 | 万葉集 | 渡辺文子 | 大曲 |
| 許渾詩 | 霜鳥黄華 | 寺郷屋 | |
| いづくにか | 服部美也 | 廿六木3区 | |
| 杜甫詩 | 半間渓雲 | 弥彦村矢作 | |
| 五言二句 | 山田渓州 | 中之口村六分 | |
| 治身清素 | 熊谷積雲 | 小池 | |
| 写真 | 燃える男 | 小野里透 | 八王寺 |
| 冬の漁港 | 田中 勲 | 長所 | |
| 若者 | 樋口秀雄 | 中央通1 | |
| 朝のファンタジー | 遠藤貴行 | 小古津新 | |
| 彩華 | 山崎智正 | 大曲 | |
| 祈る | 吉田朝秋 | 寿町 | |
■小中学生の部
| 絵画 | |||
| 小学校1・2年 | |||
| 金賞 | 海の魚 | 高橋飛鳥 | 中央通3 |
| 銅賞 | おともだち | 西村名以 | 松橋 |
| 小学校3・4年 | |||
| 金賞 | お菓子屋さんになりたい | 田中 萌 | 三条市中新 |
| 銅賞 | すきなもの | 中沢亜美 | 下太田 |
| 秋 | 中沢優恵 | 下太田 | |
| 家族でディズニーシーのジェットコースター | 今井佑香 | 小池新町 | |
| 小学校5・6年 | |||
| 金賞 | 瓶に寄せて | 大塚智香子 | 白山町3 |
| 銀賞 | アマゾンの魚 | 泉 和那 | 分水町横田 |
| テーブルの上の静物 | 明道弘香 | 白山町1 | |
| 銅賞 | 野球選手 | 本間貴大 | 水道町4 |
| 森の妖精 | 霜鳥七瀬 | 東太田 | |
| 中学校 | |||
| 銀賞 | 静物 | 添原洋平 | 東太田 |
| 水鳥 | 猪股莉乃 | 井土巻1 | |
| 書道 | |||
| 小学校1・2年 | |||
| 金賞 | くるみ | 鵜川真実 | 柳山 |
| 銀賞 | 赤とんぼ | 嶋田さおり | 白山町1 |
| 銅賞 | りんご | 森田浩唯 | 小池 |
| 小学校3・4年 | |||
| 金賞 | 山のぼり | 山崎茉奈 | 小池 |
| 銀賞 | 赤とんぼ | 長岡みずき | 新栄町 |
| 白い雲 | 霜鳥美里 | 中央通5 | |
| 銅賞 | 国上の山 | 竹内 優 | 秋葉町3 |
| 月の光 | 小出篤仁 | 小池 | |
| 小学校5・6年 | |||
| 金賞 | 高原の夜 | 涌井奈奈 | 寺郷屋 |
| 銀賞 | 実りの秋 | 山口 郁 | 白山町3 |
| 空へ飛ぶ | 佐野真弓 | 白山町 | |
| 銅賞 | 味覚の秋 | 坂井ひかる | 廿六木3 |
| 味覚の秋 | 山口 萌 | 白山町3 | |
| 力の限り | 五十嵐崇 | 廿六木3 | |
| 芸術の秋 | 明道弘香 | 白山町1 | |
| 中学生 | |||
| 金賞 | 一生懸命 | 大久保友恵 | 仲町 |
| 銀賞 | 国際交流 | 薄田 唯 | 小池 |
| 蘭 | 藤田博子 | 新栄町 | |
| 造形 | |||
| 小学校1・2年生 | |||
| 金賞 | お買い物へ行くねずみさん | 沖坂実祐 | 蔵関 |
| 銀賞 | 立っている熊さん | 宇佐美桃子 | 大曲 |
| 銅賞 | はやぶさ | 高橋飛鳥 | 中央通3 |
| 小学校3・4年 | |||
| 金賞 | 雨の好きなカエルさん | 長谷川琴美 | 水道町3 |
| 銀賞 | 木場小路萬燈 | 吉川優吾 | 白山町2 |
| 銅賞 | りんご | 山崎薫子 | 秋葉町1 |
| 小学校5・6年 | |||
| 金賞 | 愛しのオウム | 大塚智香子 | 白山町3 |
| 銀賞 | ジュピタートリオ | 明道弘香 | 白山町1 |
| 銅賞 | 波乗りクジラ | 山川真広 | 燕 |
| カレイとヒラメ | 田中喜子 | 宮町 | |
| 部門 | 受け付け | 入選 | ||
| 今回 | 前回 | 今回 | 前回 | |
| 日本画 | 28点(27人) | 29点(27人) | 27点 | 26点 |
| 洋画 | 31点(18人) | 27点(17人) | 19点 | 18点 |
| 造形 | 22点(17人) | 19点(15人) | 21点 | 15点 |
| 書道 | 52点(49人) | 59点(56人) | 49点 | 46点 |
| 写真 | 131点(79人) | 146点(87人) | 79点 | 87点 |
| 計 | 264点(190人) | 280点(202人) | 195点 | 192点 |
| 部門 | 受け付け | 入選 | ||
| 今回 | 前回 | 今回 | 前回 | |
| 絵画・版画 | 30点(30人) | 25点(25人) | 30点 | 25点 |
| 書道 | 56点(56人) | 73点(73人) | 56点 | 73点 |
| 写真 | 0点(0人) | 0点(0人) | 0点 | 0点 |
| 造形 | 23点(23人) | 18点(18人) | 23点 | 18点 |
| 計 | 109点(109人) | 116点(116人) | 109点 | 116点 |

