三条、燕の市内を中心に年末年始の31日から1月5日までの金融機関ATM(現金自動預け払い機)の稼働状況をまとめた。
また、ケンオー・ドットコムのサイトの「お役立ち情報」にも同様に掲載した。稼働状況は次の表の通り。
| 金融機関 | 店舗 | 12月 | 1月 | ||||||
| 31日(火) | 1日(水) | 2日(木) | 3日(金) | 4日(土) | 5日(日) | ||||
| 第四銀行 | 三条 | 9:00~ 19:00 |
9:00~19:00 | 9:00~ 19:00 |
9:00~ 19:00 |
||||
| 三条北 | |||||||||
| 三条東 | × | × | |||||||
| 三条南 | |||||||||
| 燕 | 9:00~19:00 | 9:00~ 19:00 |
|||||||
| 燕南 | × | × | |||||||
| 加茂 | 9:00~19:00 | 9:00~ 19:00 |
|||||||
| 西加茂 | × | × | |||||||
| 吉田 | 9:00~ 19:00 |
9:00~ 19:00 |
|||||||
| 北越銀行 | 三条 | 9:00~19:00 | |||||||
| 一ノ木戸 | 9:00~17:00 | 9:00~19:00 | |||||||
| 三条北 | |||||||||
| 金融機関 | 店舗 | 31日(火) | 1日(水) | 2日(木) | 3日(金) | 4日(土) | 5日(日) | ||
| 三条信用金庫 | 本店 | 8:45~ 19:00 |
9:00~17:00 | 8:45~ 19:00 |
9:00~ 17:00 |
||||
| 島田 | |||||||||
| 大崎 | |||||||||
| 塚野目 | |||||||||
| 本成寺 | |||||||||
| 中央 | 8:45~ 17:00 |
8:45~ 17:00 |
|||||||
| 一ノ木戸 | |||||||||
| 四日町 | |||||||||
| 古城町 | |||||||||
| 東 | |||||||||
| 条南 | |||||||||
| 保内 | |||||||||
| 月岡 | |||||||||
| 栄 | |||||||||
| 下田 | |||||||||
| 加茂 | |||||||||
| 燕 | |||||||||
| 燕三条 | 8:45~ 19:00 |
8:45~ 19:00 |
|||||||
| 燕西 | 8:45~ 17:00 |
× | 8:45~ 17:00 |
× | |||||
| 吉田 | 9:00~17:00 | 9:00~ 17:00 |
|||||||
| 協栄信用組合 | 9:00~17:00 | ||||||||
| 三条信用組合 | 9:00~17:00 | ||||||||
| 金融機関 | 店舗 | 31日(火) | 1日(水) | 2日(木) | 3日(金) | 4日(土) | 5日(日) | ||
■関連リンク
