三条市PTA連合会(岡田竜一会長)は22、23日の2日間、三条市体育文化センターで第26回ふるさと絵画コンクールの展示会を開き、市内小中学生の描いた入賞作品440点を展示する。
ふるさと三条のよさを見直して郷土愛をはぐくみ、絵画教育の一助にもなればと旧三条市から引き継いで毎年、開いている。
夏休みに市内小中学校に応募要項を配付して作品を募集し、小学校の部は昨年より126点少ない792点、中学校の部は58点少ない205点、合計で昨年より184点少ない997点の応募があった。
審査は小中学校の美術担当教諭10人が審査員となり、小学校の部は9月29日、中学校は10月1日に三条市中央公民館で審査会を開き、両部門とも各7点の最優秀作品計14点をはじめ。金賞、銀賞、銅賞、入選の440点を決めた。
入賞作品の展示は、2日間とも午前10時からで、初日22日は午後8時まで、23日は午後4時まで。大勢の人に作品を見てもらいたいと、22日は初めて夜まで開場することにした。また、22日は午前9時半から三条市中央公民館で表彰式を行う。
|
■最優秀賞 |
|||
| 【中学校の部】 | |||
| 賞名 | 学校名 | 学年 | 生徒名 |
|---|---|---|---|
| 三条市長賞 | 第三中 | 3年 | 尾崎 由実 |
| 三条市教育委員会委員長賞 | 第一中 | 1年 | 田中 真耶 |
| 三条市中長会会長賞 | 本成寺中 | 1年 | 大湊 風花 |
| 三条市青少年育成市民会議会長賞 | 第三中 | 2年 | 狩谷 順子 |
| 三条信用金庫理事長賞 | 第二中 | 2年 | 高橋 太一 |
| 三条市PTA連合会会長賞 | 第三中 | 3年 | 外山 晶 |
| (財)新潟県教職員厚生財団理事長賞 | 第二中 | 2年 | 金子 詩歩 |
| 【小学校の部】 | |||
| 賞名 | 学校名 | 学年 | 生徒名 |
| 三条市長賞 | 大崎小 | 5年 | 竹中 柚莉子 |
| 三条市教育委員会委員長賞 | 裏館小 | 4年 | 杉野 喬生 |
| 三条市小長会会長賞 | 上林小 | 1年 | 遠藤 奈々美 |
| 三条市青少年育成市民会議会長賞 | 条南小 | 2年 | 田中 亮丞 |
| 三条信用金庫理事長賞 | 大崎小 | 6年 | 石川 真央奈 |
| 三条市PTA連合会会長賞 | 一ノ木戸小 | 4年 | 高橋 薫 |
| (財)新潟県教職員厚生財団理事長賞 | 三条小 | 3年 | 大久保 伊織 |
| 小学校の部 | |||
| ■金賞 | |||
| 西鱈田小 | 1年 | 坂井 利華子 | |
| 条南小 | 1年 | 金子 未来 | |
| 大崎小 | 2年 | 神子島 百香 | |
| 南小 | 2年 | 石田 結子 | |
| 大崎小 | 3年 | 大崎 友之輔 | |
| 須頃小 | 3年 | 小林 大介 | |
| 三条小 | 4年 | 渋谷 日向里 | |
| 条南小 | 4年 | 今井 青葉 | |
| 裏館小 | 5年 | 川上 桃香 | |
| 南小 | 5年 | 山崎 岳 | |
| 裏館小 | 6年 | 近藤 実希 | |
| 井栗小 | 6年 | 増井 愛 | |
| ■銀賞 | |||
| 三条小 | 1年 | 渋谷 崇陽 | |
| 裏館小 | 1年 | 長谷川 蓮 | |
| 南小 | 1年 | 小林 拓夢 | |
| 井栗小 | 2年 | 塚田 玲音 | |
| 大崎小 | 2年 | 神子島 百香 | |
| 南小 | 2年 | 岡田 航 | |
| 一ノ木戸小 | 3年 | 生田 有希 | |
| 大崎小 | 3年 | 前田 莉歩 | |
| 保内小 | 3年 | 長谷川 翔也 | |
| 上林小 | 4年 | 熊倉 拓郎 | |
| 大島小 | 4年 | 藤田 衿奈 | |
| 栄中央小 | 4年 | 阿部 祐子 | |
| 大崎小 | 5年 | 関埼 千春 | |
| 須頃小 | 5年 | 鈴木 祥太 | |
| 栄中央小 | 5年 | 阿部 祐子 | |
| 裏館小 | 6年 | 青木 拓磨 | |
| 四日町小 | 6年 | 久保 恵 | |
| 条南小 | 6年 | 田中 雅人 | |
| 南小 | 6年 | 森 和輝 | |
| 【銅賞】 | |||
| 裏館小 | 1年 | 加藤 示紋 | |
| 西鱈田小 | 1年 | 鈴木 優那 | |
| 大崎小 | 1年 | 前田 涼花 | |
| 大崎小 | 1年 | 高橋 吏音 | |
| 四日町小 | 2年 | 外山 美穂 | |
| 月岡小 | 2年 | 相澤 萌々子 | |
| 南小 | 2年 | 湯沢 賢人 | |
| 南小 | 2年 | 田巻 優依奈 | |
| 四日町小 | 3年 | 白幡 梓 | |
| 月岡小 | 3年 | 相場 璃奈 | |
| 大崎小 | 3年 | 川上 詩織 | |
| 南小 | 3年 | 唐沢 乃笑 | |
| 三条小 | 4年 | 青田 亜美衣 | |
| 三条小 | 4年 | 山口 正晃 | |
| 裏館小 | 4年 | 木津 あかね | |
| 裏館小 | 4年 | 小柳 桃郎 | |
| 大崎小 | 4年 | 多田 典悦 | |
| 一ノ木戸小 | 5年 | 佐藤 美祐 | |
| 一ノ木戸小 | 5年 | 目黒 佑樹 | |
| 大崎小 | 5年 | 宮嶋 菜摘 | |
| 保内小 | 5年 | 馬場 佳織 | |
| 一ノ木戸小 | 6年 | 相場 智博 | |
| 四日町小 | 6年 | 渡辺 千遥 | |
| 裏館小 | 6年 | 青木 和磨 | |
| 井栗小 | 6年 | 蒲原 未依 | |
| 大崎小 | 6年 | 藤田 侑子 | |
| 南小 | 6年 | 星野 倫美 | |
| 中学校の部 | |||
| ■金賞 | |||
| 第一中 | 1年 | 三村 俊稀 | |
| 第一中 | 1年 | 金安 賢人 | |
| 第四中 | 1年 | 田中 美帆 | |
| 本成寺中 | 2年 | 山埼 信平 | |
| 第二中 | 3年 | 佐藤 奏 | |
| 第二中 | 3年 | 佐藤 李香 | |
| ■銀賞 | |||
| 第二中 | 1年 | 川瀬 智子 | |
| 第二中 | 1年 | 高橋 裕一郎 | |
| 第三中 | 1年 | 清水 裕樹 | |
| 第一中 | 2年 | 岡田 佳也 | |
| 第二中 | 2年 | 長井 孝仁 | |
| 第二中 | 2年 | 長谷川 歩 | |
| 第三中 | 2年 | 須佐 葵 | |
| 第一中 | 3年 | 金安 実穂 | |
| 第二中 | 3年 | 坂井 美緒 | |
| 【銅賞】 | |||
| 第一中 | 1年 | 内山 優香 | |
| 第一中 | 1年 | 芳竹 千晶 | |
| 第二中 | 1年 | 谷地田 渉太 | |
| 第二中 | 1年 | 長谷川 真希 | |
| 第二中 | 2年 | 久保田 尚子 | |
| 第二中 | 2年 | 坂井 咲香 | |
| 大崎中 | 2年 | 高山 紗亜子 | |
| 大崎中 | 2年 | 森 真帆 | |
| 第二中 | 3年 | 坂井 佑輔 | |
| 第二中 | 3年 | 吉田 公一 | |
| 第三中 | 3年 | 岡本 友佳子 | |
