三条市教育委員会は、19日午前9時半から三条市民プールで平成15年新春水泳大会を開き、300人余りが正月気分を吹き飛ばすように水しぶきを上げて競った。
![]() |
|
19日開かれた平成15年新春水泳大会 |
県央地域の年明け最初の水泳大会で毎年恒例。三条市を中心に燕、吉田、田上など県央地域の小学生から一般まで301人の選手が参加した。
室内プールは水温29度の温水。プールサイドにはヒーターもあり、外の寒さを忘れる暖かさだったが、選手には最高の条件で、年末年始の運動不足を解消するようにゴールを目指し、泳力を競った。
2階の観覧席には選手の所属スイミングスクールや保護者など大勢の応援団が、腕まくりをしてメガホンやカメラを持ち大きな声で声援していた。
種目は自由型、平泳、背泳、バタフライの25m、50m、100mと個人メドレー100m、200mで、小学4年以下、小学5・6年、中学、高校、一般の男女別10クラスで60競技でタイムレースで競い、各競技3位以上を入賞として表彰した。
男子の大会新記録は1つにとどまったが、女子は13を数えた。各競技6位以上は次の通り。備考に「新」とあるのは大会新記録。
→女子結果
| 種目 | 種別 | 順位 | 名前 | 所属 | 記録 | 備考 |
| 50M 自 由 形 |
小 学 4 年 以 下 |
1 | 箱田乾次 | 吉田町水泳協会 | 0分34秒41 | |
| 2 | 木原 惇希 | つばめSC | 0分34秒77 | |||
| 3 | 大坂将史 | ダッシュ三条 | 0分35秒87 | |||
| 4 | 太田真史 | 三条SS | 0分35秒88 | |||
| 5 | 小林清太朗 | ダッシュ三条 | 0分36秒29 | |||
| 6 | 高橋悠介 | 三条SSらんなん | 0分37秒03 | |||
| 50M 自 由 形 |
小 学 5 ・ 6 年 |
1 | 渡辺聖士 | 吉田町水泳協会 | 0分28秒46 | |
| 2 | 飯塚夏生 | ダッシュ三条 | 0分30秒20 | |||
| 3 | 鴨井利馬 | 三条SSらんなん | 0分31秒04 | |||
| 4 | 山内克哲 | つばめSC | 0分31秒46 | |||
| 5 | 鈴木貴之 | 三条SS | 0分32秒25 | |||
| 6 | 樋口晃佑 | ダッシュ三条 | 0分32秒31 | |||
| 50M 自 由 形 |
中 学 |
1 | 佐藤喬樹 | 三条SSらんなん | 0分26秒20 | |
| 2 | 高橋雄太 | つばめSC | 0分27秒42 | |||
| 3 | 霜鳥岳大 | 三条SSらんなん | 0分27秒73 | |||
| 4 | 橋本保明 | ダッシュ三条 | 0分27秒77 | |||
| 5 | 臼井一貴 | ダッシュ三条 | 0分28秒06 | |||
| 6 | 鈴木孝太郎 | 燕中学校 | 0分28秒11 | |||
| 50M 自 由 形 |
高 校 |
1 | 関谷太佑 | ダッシュ三条 | 0分25秒76 | |
| 2 | 長谷川洋輔 | 三条高校合同チーム | 0分26秒15 | |||
| 3 | 樋口良太郎 | 三条高校合同チーム | 0分26秒22 | |||
| 4 | 樋口健太郎 | ダッシュ三条 | 0分26秒85 | |||
| 5 | 横山正浩 | ダッシュ三条 | 0分27秒22 | |||
| 6 | 大泉快弘 | 三条高校合同チーム | 0分27秒50 | |||
| 50M 自 由 形 |
一 般 |
1 | 塚原由充 | ビジョン吉田 | 0分28秒55 | |
| 2 | 鍵田正樹 | 三条SSらんなん | 0分29秒37 | |||
| 3 | 丸山敬央 | ダッシュ三条 | 0分29秒57 | |||
| 4 | 亀倉陽一 | ビジョン吉田 | 0分32秒50 | |||
| 5 | 小倉忠雄 | ダッシュ三条 | 0分38秒64 | |||
| 6 | 片桐勉 | 三条SSらんなん | 0分38秒94 | |||
| 50M 平 泳 ぎ |
小 学 4 年 以 下 |
1 | 山内宏泰 | つばめSC | 0分46秒60 | |
| 2 | 小林直人 | 三条SSらんなん | 0分46秒66 | |||
| 3 | 稲垣和磨 | ダッシュ三条 | 0分48秒47 | |||
| 4 | 畑駿介 | 三条SS | 0分49秒66 | |||
| 5 | 米山康貴 | ダッシュ三条 | 0分49秒75 | |||
| 6 | 山崎恭平 | 三条SSらんなん | 0分51秒00 | |||
| 50M 平 泳 ぎ |
小 学 5 ・ 6 年 |
1 | 稲越卓也 | 三条SS | 0分38秒50 | |
| 2 | 外川和希 | 三条SS | 0分39秒04 | |||
| 3 | 服部友裕 | つばめSC | 0分41秒19 | |||
| 4 | 熊倉一哲 | 三条SSらんなん | 0分47秒49 | |||
| 5 | 大塩謙一 | 吉田町水泳協会 | 0分47秒69 | |||
| 6 | 春木綾太 | ダッシュ三条 | 0分48秒02 | |||
| 50M 平 泳 ぎ |
中 学 |
1 | 大平大 | 三条SS | 0分35秒79 | |
| 2 | 深海良成 | 燕中学校 | 0分35秒85 | |||
| 3 | 平松翔伍 | ダッシュ三条 | 0分36秒95 | |||
| 4 | 番場諒 | 田上中学校 | 0分40秒68 | |||
| 5 | 池田将巳 | 田上中学校 | 0分42秒48 | |||
| 6 | 石川裕太 | 田上中学校 | 0分43秒32 | |||
| 50M 平 泳 ぎ |
高 校 |
1 | 平松伸規 | ダッシュ三条 | 0分34秒66 | |
| 2 | 茂呂将 | 三条高校合同チーム | 0分36秒81 | |||
| 3 | 高山通 | 三条高校合同チーム | 0分38秒24 | |||
| 50M 平 泳 ぎ |
一 般 |
1 | 富所英樹 | ビジョン吉田 | 0分36秒45 | |
| 2 | 皆川貴道 | ダッシュ三条 | 0分38秒52 | |||
| 3 | 須田征也 | ダッシュ三条 | 0分39秒81 | |||
| 4 | 久住直也 | ダッシュ三条 | 0分40秒48 | |||
| 25M 背 泳 ぎ |
小 学 4 年 以 下 |
1 | 坂内貴洋 | 三条SS | 0分18秒67 | |
| 2 | 山内宏泰 | つばめSC | 0分19秒18 | |||
| 3 | 太田真史 | 三条SS | 0分19秒29 | |||
| 4 | 田野裕太郎 | つばめSC | 0分19秒76 | |||
| 5 | 岡野凛一 | 三条SS | 0分19秒77 | |||
| 6 | 鳥部駿介 | ダッシュ三条 | 0分19秒88 | |||
| 50M 背 泳 ぎ |
小 学 5 ・ 6 年 |
1 | 畑亮輔 | 三条SS | 0分35秒76 | |
| 2 | 外川和希 | 三条SS | 0分36秒21 | |||
| 3 | 鴨井利馬 | 三条SSらんなん | 0分37秒43 | |||
| 4 | 岡部伊織 | つばめSC | 0分37秒89 | |||
| 5 | 山内克哲 | つばめSC | 0分41秒44 | |||
| 6 | 山崎脩道 | つばめSC | 0分42秒42 | |||
| 50M 背 泳 ぎ |
中 学 |
1 | 長谷川一幾 | 燕中学校 | 0分31秒59 | |
| 2 | 坂井和樹 | ダッシュ三条 | 0分32秒13 | |||
| 3 | 関谷和明 | ダッシュ三条 | 0分32秒31 | |||
| 4 | 長谷川敦史 | 三条SSらんなん | 0分33秒02 | |||
| 5 | 信田顕 | 吉田中学校 | 0分33秒38 | |||
| 6 | 渡辺健太郎 | 吉田中学校 | 0分33秒95 | |||
| 50M 背 泳 ぎ |
高 校 |
1 | 諸橋篤 | ダッシュ三条 | 0分30秒97 | |
| 2 | 小林利光 | ダッシュ三条 | 0分32秒64 | |||
| 50M 背 泳 ぎ |
一 般 |
1 | 谷江祐仁 | ダッシュ三条 | 0分37秒75 | |
| 2 | 小倉忠雄 | ダッシュ三条 | 0分45秒21 | |||
| 3 | 古澤公 | ビジョン吉田 | 1分26秒46 | |||
| 25M バ タ フ ラ イ |
小 学 4 年 以 下 |
1 | 田野裕太郎 | つばめSC | 0分16秒88 | |
| 2 | 小林清太朗 | ダッシュ三条 | 0分17秒34 | |||
| 3 | 木原 惇希 | つばめSC | 0分18秒26 | |||
| 4 | 小川大輔 | 三条SS | 0分19秒41 | |||
| 5 | 岡野凛一 | 三条SS | 0分19秒42 | |||
| 6 | 相田健登 | 三条SS | 0分20秒15 | |||
| 50M バ タ フ ラ イ |
小 学 5 ・ 6 年 |
1 | 飯塚夏生 | ダッシュ三条 | 0分33秒52 | |
| 2 | 鈴木貴之 | 三条SS | 0分34秒77 | |||
| 3 | 外山久人 | ダッシュ三条 | 0分41秒36 | |||
| 4 | 浅野一輝 | ダッシュ三条 | 0分43秒03 | |||
| 50M バ タ フ ラ イ |
中 学 |
1 | 佐藤喬樹 | 三条SSらんなん | 0分28秒27 | |
| 2 | 長谷川友哉 | 燕中学校 | 0分29秒68 | |||
| 3 | 石黒雄飛 | 燕中学校 | 0分31秒18 | |||
| 4 | 小出朋宏 | 三条SSらんなん | 0分32秒65 | |||
| 5 | 栗山和弥 | 三条SSらんなん | 0分35秒39 | |||
| 6 | 関川稔 | 田上中学校 | 0分36秒04 | |||
| 50M バ タ フ ラ イ |
高 校 |
1 | 坂井優太 | ダッシュ三条 | 0分28秒66 | |
| 2 | 五十嵐聖士 | 三条SSらんなん | 0分28秒87 | |||
| 3 | 樋口良太郎 | 三条高校合同チーム | 0分29秒63 | |||
| 4 | 牧野耕作 | 三条高校合同チーム | 0分31秒97 | |||
| 5 | 阿部真一朗 | 三条高校合同チーム | 0分32秒20 | |||
| 50M バ タ フ ラ イ |
一 般 |
1 | 関本幸雄 | ダッシュ三条 | 0分29秒36 | |
| 2 | 富所英樹 | ビジョン吉田 | 0分32秒32 | |||
| 3 | 丸山敬央 | ダッシュ三条 | 0分32秒77 | |||
| 4 | 野水秀勝 | ダッシュ三条 | 0分46秒96 | |||
| 5 | 倉持利昭 | ダッシュ三条 | 0分55秒26 | |||
| 100M 個 人 メ ド レ | |
小 学 5 ・ 6 年 |
1 | 渡辺聖士 | 吉田町水泳協会 | 1分15秒44 | |
| 2 | 稲越卓也 | 三条SS | 1分18秒42 | |||
| 3 | 畑亮輔 | 三条SS | 1分18秒80 | |||
| 4 | 樋口晃佑 | ダッシュ三条 | 1分22秒67 | |||
| 5 | 服部友雄 | つばめSC | 1分23秒50 | |||
| 6 | 岡部伊織 | つばめSC | 1分26秒10 | |||
| 100M 個 人 メ ド レ | |
一 般 |
1 | 関本幸雄 | ダッシュ三条 | 1分07秒09 | |
| 2 | 谷江祐仁 | ダッシュ三条 | 1分23秒55 | |||
| 3 | 横山秀幸 | ビジョン吉田 | 1分24秒85 | |||
| 4 | 山田友彦 | ビジョン吉田 | 1分31秒61 | |||
| 5 | 倉持利昭 | ダッシュ三条 | 1分44秒42 | |||
| 6 | 野水秀勝 | ダッシュ三条 | 1分47秒57 | |||
| 200M 個 人 メ ド レ | |
中 学 |
1 | 諸橋辰徳 | ダッシュ三条 | 2分20秒45 | |
| 2 | 霜鳥岳大 | 三条SSらんなん | 2分29秒28 | |||
| 3 | 平松翔伍 | ダッシュ三条 | 2分38秒04 | |||
| 4 | 栗山和弥 | 三条SSらんなん | 2分54秒02 | |||
| 200M 個 人 メ ド レ | |
高校 | 1 | 坂井優太 | ダッシュ三条 | 2分20秒04 | 新 |
| 2 | 細井龍哉 | 三条高校合同チーム | 2分28秒86 | |||
| 3 | 大泉快弘 | 三条高校合同チーム | 2分31秒61 | |||
| 4 | 藤田友弘 | 三条高校合同チーム | 2分43秒51 | |||
| 100M 自 由 形 |
中学 | 1 | 橋本保明 | ダッシュ三条 | 0分59秒39 | |
| 2 | 臼井一貴 | ダッシュ三条 | 0分59秒70 | |||
| 3 | 信田顕 | 吉田中学校 | 0分59秒96 | |||
| 4 | 長谷川一幾 | 燕中学校 | 1分00秒01 | |||
| 5 | 鈴木孝太郎 | 燕中学校 | 1分00秒90 | |||
| 6 | 鴨居潤一 | 燕中学校 | 1分02秒78 | |||
| 100M 自 由 形 |
高校 | 1 | 関谷太佑 | ダッシュ三条 | 0分55秒05 | |
| 2 | 横山正浩 | ダッシュ三条 | 0分58秒53 | |||
| 3 | 細井龍哉 | 三条高校合同チーム | 0分59秒07 | |||
| 4 | 牛膓真澄 | 三条高校合同チーム | 1分12秒16 | |||
| 5 | 野島丈太郎 | 三条高校合同チーム | 1分15秒85 | |||
| 100M 平 泳 ぎ |
中学 | 1 | 梨本太一 | 燕中学校 | 1分14秒01 | |
| 2 | 大平大 | 三条SS | 1分16秒01 | |||
| 3 | 深海良成 | 燕中学校 | 1分16秒48 | |||
| 4 | 坂井和樹 | ダッシュ三条 | 1分22秒32 | |||
| 5 | 師社新太 | 田上中学校 | 1分38秒71 | |||
| 100M 平 泳 ぎ |
高校 | 1 | 長谷川洋輔 | 三条高校合同チーム | 1分11秒26 | |
| 2 | 平松伸規 | ダッシュ三条 | 1分16秒91 | |||
| 100M 平 泳 ぎ |
中学 | 1 | 諸橋辰徳 | ダッシュ三条 | 1分05秒27 | |
| 2 | 関谷和明 | ダッシュ三条 | 1分06秒97 | |||
| 100M 平 泳 ぎ |
高校 | 1 | 諸橋篤 | ダッシュ三条 | 1分06秒84 | |
| 2 | 小林利光 | ダッシュ三条 | 1分11秒97 | |||
| 3 | 牧野耕作 | 三条高校合同チーム | 1分12秒08 | |||
| 4 | 茂呂将 | 三条高校合同チーム | 1分19秒95 |
| 種目 | 種別 | 順位 | 名前 | 所属 | 記録 | 備考 |
| 50M 自 由 形 |
小 学 4 年 以 下 |
1 | 鍵田未樹 | 三条SSらんなん | 0分33秒31 | |
| 2 | 石丸絵美香 | ダッシュ三条 | 0分37秒42 | |||
| 3 | 鈴木涼子 | 三条SSらんなん | 0分37秒63 | |||
| 4 | 高橋瀬里菜 | 三条SSらんなん | 0分38秒39 | |||
| 5 | 渡辺春菜 | ダッシュ三条 | 0分40秒23 | |||
| 6 | 幸田ひかる | 吉田町水泳協会 | 0分40秒48 | |||
| 50M 自 由 形 |
小 学 5 ・ 6 年 |
1 | 大坂明日香 | ダッシュ三条 | 0分30秒12 | |
| 2 | 霜鳥咲樹 | 三条SSらんなん | 0分30秒87 | |||
| 3 | 小諸千裕 | 三条SS | 0分30秒89 | |||
| 4 | 渡辺愛望 | 吉田町水泳協会 | 0分31秒56 | |||
| 5 | 飯野祐見子 | ダッシュ三条 | 0分32秒35 | |||
| 6 | 沢野清美 | 吉田町水泳協会 | 0分32秒49 | |||
| 50M 自 由 形 |
中 学 |
1 | 長谷川南 | 三条SSらんなん | 0分29秒59 | |
| 2 | 小皆美佳 | ダッシュ三条 | 0分29秒75 | |||
| 3 | 宗村麻美 | 三条SS | 0分30秒16 | |||
| 4 | 松宮由佳 | 三条SS | 0分30秒96 | |||
| 5 | 小林千寿瑠 | 三条SS | 0分31秒22 | |||
| 6 | 太田真沙代 | 三条SS | 0分31秒57 | |||
| 50M 自 由 形 |
高 校 |
1 | 江口麻也子 | ダッシュ三条 | 0分30秒14 | |
| 2 | 堀奈々瀬 | 三条SS | 0分30秒94 | |||
| 3 | 中村舞 | ダッシュ三条 | 0分31秒17 | |||
| 25M 自 由 形 |
一 般 |
1 | 廣田祥美 | ダッシュ三条 | 0分14秒51 | 新 |
| 2 | 高野恵 | ダッシュ三条 | 0分15秒62 | |||
| 3 | 捧直子 | 無所属 | 0分15秒80 | |||
| 4 | 丸山弘子 | 三条SSらんなん | 0分18秒09 | |||
| 50M 平 泳 ぎ |
小 学 4 年 以 下 |
1 | 山岡すみれ | 三条SS | 0分40秒87 | 新 |
| 2 | 本多真衣 | 吉田町水泳協会 | 0分49秒86 | |||
| 3 | 佐藤未奈実 | 三条SSらんなん | 0分50秒09 | |||
| 4 | 成澤美里 | 吉田町水泳協会 | 0分52秒86 | |||
| 5 | 武石桃子 | 吉田町水泳協会 | 0分53秒05 | |||
| 6 | 石橋華菜 | 吉田町水泳協会 | 0分53秒12 | |||
| 50M 平 泳 ぎ |
小 学 5 ・ 6 年 |
1 | 小諸千裕 | 三条SS | 0分39秒69 | |
| 2 | 須田千晶 | ダッシュ三条 | 0分41秒88 | |||
| 3 | 宇佐美尚子 | 吉田町水泳協会 | 0分43秒54 | |||
| 4 | 石橋那菜 | 吉田町水泳協会 | 0分43秒91 | |||
| 5 | 添原彩子 | 三条SS | 0分44秒95 | |||
| 6 | 相場裕未 | 三条SS | 0分45秒16 | |||
| 50M 平 泳 ぎ |
中 学 |
1 | 小池沙希子 | ダッシュ三条 | 0分39秒97 | |
| 2 | 太田真沙代 | 三条SS | 0分40秒60 | |||
| 3 | 橘めぐみ | ダッシュ三条 | 0分46秒90 | |||
| 50M 平 泳 ぎ |
高 校 |
1 | 猪本有佳子 | ダッシュ三条 | 0分36秒84 | 新 |
| 2 | 長谷川裕子 | ダッシュ三条 | 0分38秒85 | |||
| 25M 平 泳 ぎ |
一 般 |
1 | 高野恵 | ダッシュ三条 | 0分20秒53 | 新 |
| 2 | 廣田祥美 | ダッシュ三条 | 0分21秒02 | 新 | ||
| 25M 背 泳 ぎ |
小 学 4 年 以 下 |
1 | 山岡すみれ | 三条SS | 0分18秒00 | |
| 2 | 石丸絵美香 | ダッシュ三条 | 0分19秒39 | |||
| 3 | 高橋瀬里菜 | 三条SSらんなん | 0分20秒43 | |||
| 4 | 幸田ひかる | 吉田町水泳協会 | 0分21秒45 | |||
| 5 | 久保田尚子 | 三条SS | 0分21秒71 | |||
| 6 | 黒田詩乃 | ダッシュ三条 | 0分24秒69 | |||
| 50M 背 泳 ぎ |
小 学 5 ・ 6 年 |
1 | 近江里恵 | ダッシュ三条 | 0分34秒54 | |
| 2 | 渡辺貴蘭 | ダッシュ三条 | 0分34秒59 | |||
| 3 | 霜鳥咲樹 | 三条SSらんなん | 0分36秒62 | |||
| 4 | 大桃麻里絵 | ダッシュ三条 | 0分36秒68 | |||
| 5 | 樋口遥 | 三条SS | 0分39秒08 | |||
| 6 | 相場裕未 | 三条SS | 0分39秒73 | |||
| 50M 背 泳 ぎ |
中 学 |
1 | 磴幸似 | 三条SS | 0分33秒36 | 新 |
| 2 | 久保田沙知 | 三条SS | 0分34秒69 | |||
| 3 | 樋口沙緒里 | ダッシュ三条 | 0分35秒84 | |||
| 4 | 稲越千鶴 | 三条SS | 0分35秒86 | |||
| 5 | 若槻ともみ | ダッシュ三条 | 0分36秒15 | |||
| 6 | 阿部未紀 | 田上中学校 | 0分44秒01 | |||
| 50M 背 泳 ぎ |
高 校 |
1 | 臼井彩 | ダッシュ三条 | 0分34秒45 | |
| 2 | 中村舞 | ダッシュ三条 | 0分34秒87 | |||
| 25M 背 泳 ぎ |
一 般 |
1 | 矢引ひとみ | ダッシュ三条 | 0分18秒21 | |
| 25M バ タ フ ラ イ |
小 学 4 年 以 下 |
1 | 鍵田未樹 | 三条SSらんなん | 0分17秒06 | |
| 2 | 鈴木涼子 | 三条SSらんなん | 0分19秒82 | |||
| 3 | 五十嵐彩乃 | 三条SSらんなん | 0分20秒55 | |||
| 4 | 久保田尚子 | 三条SS | 0分20秒62 | |||
| 5 | 小林英里佳 | ダッシュ三条 | 0分20秒85 | |||
| 6 | 原里佳子 | ダッシュ三条 | 0分22秒47 | |||
| 50M バ タ フ ラ イ |
小 学 5 ・ 6 年 |
1 | 渡辺貴蘭 | ダッシュ三条 | 0分35秒92 | |
| 2 | 樋口遥 | 三条SS | 0分36秒42 | |||
| 3 | 沢野友美 | 吉田町水泳協会 | 0分39秒29 | |||
| 4 | 小出絵梨 | 三条SSらんなん | 0分41秒28 | |||
| 5 | 吉田萌江未 | ダッシュ三条 | 0分41秒89 | |||
| 6 | 安達亜衣 | ダッシュ三条 | 0分47秒85 | |||
| 50M バ タ フ ラ イ |
中 学 |
1 | 宗村麻美 | 三条SS | 0分32秒47 | |
| 2 | 野水友紀江 | ダッシュ三条 | 0分32秒73 | |||
| 3 | 磴幸似 | 三条SS | 0分32秒84 | |||
| 4 | 小林千寿璃 | 三条SS | 0分35秒16 | |||
| 5 | 河野友梨 | 吉田中学校 | 0分46秒65 | |||
| 50M バ タ フ ラ イ |
高 校 |
1 | 臼井彩 | ダッシュ三条 | 0分32秒53 | 新 |
| 2 | 樋口美里 | ダッシュ三条 | 0分32秒70 | 新 | ||
| 3 | 角田美香 | ダッシュ三条 | 0分36秒67 | |||
| 25M バ タ フ ラ イ |
一 般 |
1 | 登坂真実 | ダッシュ三条 | 0分15秒82 | |
| 100M 個 人 メ ド レ | |
小 学 5 ・ 6 年 |
1 | 大坂明日香 | ダッシュ三条 | 1分15秒93 | 新 |
| 2 | 渡辺愛望 | 吉田町水泳協会 | 1分21秒08 | |||
| 3 | 飯野祐見子 | ダッシュ三条 | 1分22秒49 | |||
| 4 | 沢野友美 | 吉田町水泳協会 | 1分28秒12 | |||
| 5 | 岡野麗 | 三条SS | 1分39秒64 | |||
| 100M 個 人 メ ド レ | |
一 般 |
1 | 登坂真実 | ダッシュ三条 | 1分24秒31 | |
| 2 | 矢引ひとみ | ダッシュ三条 | 1分27秒60 | |||
| 3 | 丸山弘子 | 三条SSらんなん | 1分29秒57 | |||
| 4 | 捧直子 | 1分50秒53 | ||||
| 200M 個 人 メ ド レ | |
中 学 |
1 | 小林稚子 | ダッシュ三条 | 2分58秒99 | |
| 200M 個 人 メ ド レ | |
高 校 |
1 | 長谷川裕子 | ダッシュ三条 | 2分36秒93 | 新 |
| 2 | 小池沙織 | ダッシュ三条 | 2分44秒90 | |||
| 3 | 角田美香 | ダッシュ三条 | 3分02秒42 | |||
| 100 M 自 由 形 |
中 学 |
1 | 長谷川南 | 三条SSらんなん | 1分03秒03 | 新 |
| 2 | 小皆美佳 | ダッシュ三条 | 1分04秒77 | |||
| 3 | 三富優子 | 吉田中学校 | 1分08秒77 | |||
| 4 | 野水友紀江 | ダッシュ三条 | 1分08秒79 | |||
| 5 | 橋本翠 | ダッシュ三条 | 1分10秒23 | |||
| 6 | 橘めぐみ | ダッシュ三条 | 1分12秒83 | |||
| 100 M 自 由 形 |
高 校 |
1 | 江口麻也子 | ダッシュ三条 | 1分05秒53 | 新 |
| 2 | 樋口美里 | ダッシュ三条 | 1分05秒80 | 新 | ||
| 100 M 平 泳 ぎ |
中 学 |
1 | 小池沙希子 | ダッシュ三条 | 1分24秒96 | |
| 2 | 松宮由佳 | 三条SS | 1分25秒42 | |||
| 3 | 金子知世 | 吉田中学校 | 1分49秒03 | |||
| 100 M 平 泳 ぎ |
高 校 |
1 | 猪本有佳子 | ダッシュ三条 | 1分21秒09 | |
| 2 | 堀奈々瀬 | 三条SS | 1分23秒59 | |||
| 100 M 背 泳 ぎ |
中 学 |
1 | 久保田沙知 | 三条SS | 1分14秒00 | |
| 2 | 樋口沙緒里 | ダッシュ三条 | 1分15秒06 | |||
| 3 | 稲越千鶴 | 三条SS | 1分18秒02 | |||
| 4 | 若槻ともみ | ダッシュ三条 | 1分18秒26 | |||
| 5 | 堀井真帆 | 吉田中学校 | 1分52秒61 | |||
| 6 | 河野友梨 | 吉田中学校 | 1分55秒06 | |||
| 100 M 背 泳 ぎ |
高 校 |
1 | 小池沙織 | ダッシュ三条 | 1分15秒07 |

