県央地域体育協会連絡協議会(細井英治会長)は9、10の2日間、三条市民球場で第9回県央地域選抜少年野球大会を開き、県央11市町村から各1チームの小学5、6年生を中心とした代表チームが出場して競った結果、岩室ルーキーズが優勝した。
![]() |
|
9、10日と三条市民球場で開かれた第9回県央地域選抜少年野球大会 |
県央地域の少年野球の交流を図り、日ごろの練習の励みにと毎年、開いている。ことしも県央地域の各市町村で行われた予選を勝ち抜いた11チームが参加。試合は1時間20分を超えて新しいイニングに入らない7回戦で、3回以降10点差、5回以降7点差以上はコールド。トーナメントで競った。
初日9日は、台風10号の影響で雨のため、7試合のうち5試合を終わった時点で中止。10日は台風一過の青空が広がり午前8時半から、9日に中止した2試合と準決勝、決勝の5試合を行った。
決勝戦では、岩室ルーキーズが昨年の優勝チーム分水少年野球団ベアーズを11対0と完封、圧勝した。3位は三条市の西小野球団隼クラブと弥彦ザ・ジェイだった。スコアは次の通り。
| 1回戦 | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
| 夏戸ベアーズ(寺泊) | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | _ | 9 |
| 吉小キッズ(吉田) | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 8 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
| 燕南野球スポーツ少年団(燕) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 田上少年野球クラブ(田上) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1× | 2 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
| 中央ペガサス(栄) | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 | |||
| 大浦少年野球クラブ(下田) | 1 | 0 | 4 | 0 | 5 | |||
| 2回戦 | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
| 岩室ルーキーズ(岩室) | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 | |||
| 夏戸ベアーズ(寺泊) | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
| 弥彦ザ・ジェイ(弥彦) | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 10 | |
| 田上少年野球クラブ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
| 南イーグルス(加茂) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 分水少年野球団ベアーズ(分水) | 3 | 6 | 0 | 1 | 10 | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
| 中央ペガサス | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 西小野球団隼クラブ(三条) | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | ||
| 準決勝 | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
| 岩室ルーキーズ | 0 | 6 | 13 | 19 | ||||
| 弥彦ザ・ジェイ | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
| 分水少年野球団ベアーズ | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||
| 西小野球団隼クラブ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | ||
| 決勝 | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
| 岩室ルーキーズ | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 11 | |
| 分水少年野球団ベアーズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

