三条市教育委員会は、26、27の2日間、三条市内3会場で第2回三条市少年野球大会を開き、三条市内から25チームが出場して競った結果、本大会の部のAブロックは田島リトルライオンズが優勝した。
![]() |
|
27、28の2日間開かれた第2回三条市少年野球大会、走者がけがをするほど激しい本塁上でのクロスプレーも |
Aブロック(本大会)とBブロック(交流会)の部の2ブロックに分け、Aブロックは主に6年生を中心とした16チーム(登録人数計260人)、Bブロックは9チーム(150人)が出場した。
試合は、1時間20分を超えて新しいイニングに入らない時間制限付きの7回戦で、Aブロック決勝のみ時間制限は1時間40分。コールドゲームは3回以後10点差、5回以後7点差。Bブロックはほかに、1イニング5点が入った時点で攻守を交代する特別規則で行った。
2日間とも青空が広がり、最高気温は30度を超える厳しい残暑。2日目の27日は、Aブロックの準決勝2試合と決勝、Bブロックの決勝を行った市民球場では、試合が終わるたびにグラウンドに水をまいていたが、すぐに乾き、選手たちは土ぼこりを上げていた。
また、甲子園で熱戦が繰り広げられた高校野球は子どもたちへの影響は大きいようで、試合中、マウンドに集まった選手たちが、駒大苫小牧のように人差し指をたてて空に向ける場面も。試合を見守る本部席でも「おお~っ」と笑みがもれ、「今回は、青いハンカチはなかったけど次の大会ではあるかも」と夏の甲子園の熱闘による少年野球の隆盛に期待していた。
旧三条市のチームを対象に毎年、開いていた大会を合併により、昨年から旧栄町、旧下田村を含む新三条市の枠に拡大し開いている。Aブロックは決勝で三条地区の田島リトルライオンズが栄地区の中央ペガサスを4-3で下して優勝。Bブロックは中央ペガサスが三条地区のスーパーキッズ裏館Bを7-5で下して優勝した結果は次の通り。
【Aブロック】
| ■1回戦 | ||||
| 西少野球団隼クラブ | 4 | - | 3 | 大面ブラックウルフ |
| スーパーキッズ裏館A | 10 | - | 2 | 月岡少年野球 |
| 須頃ジュニアクラブ | 11 | - | 1 | 県央ベースボールクラブ |
| 中央ペガサス | 13 | - | 3 | 三条山鳩野球クラブフェニックス |
| 駅南ファイターズ | 10 | - | 10 | 南ジュニアクラブ |
| エキストラ (2-1) |
||||
| 田島リトルライオンズ | 9 | - | 2 | 大崎少年野球 |
| 旭スポーツ少年団 | 14 | - | 8 | 下田少年野球クラブ |
| 北小ビクトリー | 8 | - | 7 | 興野スポーツ少年団 |
| ■2回戦 | ||||
| 西少野球団隼クラブ | 5 | - | 0 | スーパーキッズ裏館A |
| 中央ペガサス | 10 | - | 0 | 須頃ジュニアクラブ |
| 田島リトルライオンズ | 7 | - | 0 | 駅南ファイターズ |
| 北小ビクトリー | 9 | - | 2 | 旭スポーツ少年団 |
| ■準決勝 | ||||||||
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 計 | |
| 中央ペガサス | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 9 | ||
| 西小野球団隼クラブ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 五回コールド | ||||||||
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 計 | |
| 田島リトルライオンズ | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
| 北小ビクトリー | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | |
| (時間切れ) | ||||||||
| ■決勝 | ||||||||
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 計 | |
| 田島リトルライオンズ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 中央ペガサス | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
【Bブロック】
| ■1回戦 | ||||
| 旭スポーツ少年団 | 10 | - | 3 | 駅南ファイターズ |
| ■2回戦 | ||||
| 下田少年野球クラブB | 14 | - | 5 | 旭スポーツ少年団 |
| 中央ペガサス | 14 | - | 3 | 西小野球団隼クラブ |
| 南ジュニアクラブ | 11 | - | 1 | 田島リトルライオンズ |
| スーパーキッズ裏館B | 14 | - | 2 | 興野スポーツ少年団 |
| ■準決勝 | ||||
| 中央ペガサス | 8 | - | 7 | 下田少年野球クラブB |
| スーパーキッズ裏館B | 17 | - | 4 | 南ジュニアクラブ |
| ■決勝 | ||||||||
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 計 | |
| 中央ペガサス | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | |||
| 裏館スーパーキッズB | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | |||

