三条市と三条市教育委員会は、1日午前8時40分から第2回三条市元旦マラソン大会を開き、昨年を55人上回る986人が参加して元旦の青空の下、走り初めで新年をスタートした。
![]() |
|
986人が参加して1日、行われた三条市元旦マラソン大会のスタート |
旧三条市の元旦マラソン大会から数えるとことしで36回目。参加者は昭和58年の約1,200人をピークに600人台まで減ったこともあるが、ここ数年は増加傾向。昨年は13年ぶりに900人を超え、積雪もなく好天に恵まれたことしは、さらに昨年を上回り、事前申し込みの788人と当日参加198人の3歳から80歳の計986人が参加した。
![]() |
|
選手宣誓する高野さん |
三条市総合体育館で行った開会式で、国定勇人三条市長が「あけましておめでとうございます」と新年のあいさつ。「この季節には珍しいくらい快晴に恵まれ、おそらく三条市が平成19年も引き続き輝かしい市政発展ができるというふうに神様が思っていただいて、その幕開けのマラソン大会にあたってすばらしい競技環境を用意してくださった」と好天を喜び、参加者の無事完走を願った。
あいさつに続いて、同大会5回出場の三条市下保内、学生高野憲子さん(19)が選手宣誓、10回、20回、30回の大会出場者35人を表彰した。
競技は例年通りで「3キロコース」、「5キロコース」、「10キロコース」、「歩け歩け(5キロ)コース」の4種目。いずれも総合体育館前を発着点に第1産業道路を進んだ。
風もなく青空が広がるおだやかな天気だったが、午前9時の気温は2.0度(三条市消防本部)の冷え込み。参加者は白い息を吐きながらウオーミングアップを念入りに行い、ピストルの合図とともに一斉にスタート。沿道の家族や友人など大勢の観客から声援を受け、元旦の三条市を走り抜けた。「歩け歩けコース」を除く各コース、各区分の入賞6位以上は次の通り。
| 3キロコース | ||||
| 小学生 男子 |
1 | 本多飛馬 | 11:56 | 燕市・小池小 |
| 2 | 田中裕也 | 11:59 | 燕市・小池小 | |
| 3 | 小田龍寛 | 12:11 | 一ノ木戸小 | |
| 4 | 竹中淳朗 | 12:29 | 大崎小 | |
| 5 | 溝渕雄介 | 12:31 | 徳島県・神宅小 | |
| 6 | 瀬高拓弥 | 12:37 | 南小 | |
| 小学生 女子 |
1 | 福永ゆう | 13:46 | 柏崎市・半田小 |
| 2 | 山本美佳 | 14:04 | 燕市・吉田南小 | |
| 3 | 森井菜月 | 14:11 | 燕市・小池小 | |
| 4 | 阿部まき | 14:14 | 裏館小 | |
| 5 | 競亜梨紗 | 14:15 | 荒沢小 | |
| 6 | 飯塚みなみ | 14:16 | 裏館小 | |
| 中学生 男子 |
1 | 片野貴裕 | 10:47 | 大崎中 |
| 2 | 清水樹 | 11:16 | 下田中 | |
| 3 | 本多飛龍 | 11:27 | 燕市・燕中 | |
| 4 | 吉川蓮 | 11:32 | 大崎中 | |
| 5 | 原田知弥 | 11:40 | 第一中 | |
| 6 | 捧雄太 | 11:48 | 大崎中 | |
| 中学生 女子 |
1 | 飯塚優紀 | 12:30 | 大崎中 |
| 2 | 横山知美 | 12:54 | 大崎中 | |
| 3 | 鈴木くるみ | 13:10 | 第一中 | |
| 4 | 中野智美 | 13:44 | 第二中 | |
| 5 | 前川恭子 | 13:46 | 第四中 | |
| 6 | 田中玖実 | 13:54 | 栄中 | |
| 一般男子 50歳未満 |
1 | 松田裕邦 | 9:40 | 三条東高 |
| 2 | 五十嵐諒一 | 9:59 | 三条東高 | |
| 3 | 小林遼 | 10:07 | 三条高 | |
| 4 | 外山晴久 | 10:07 | 三条東高 | |
| 5 | 丸山亮太 | 10:13 | 三条東高 | |
| 6 | 福永勝康 | 10:35 | 田尻小教員 | |
| 一般男子 50歳以上 |
1 | 西巻良吉 | 11:05 | 燕市農協 |
| 2 | 阿部長二 | 11:20 | 倉茂木工所 | |
| 3 | 池田豊一 | 11:34 | 理研電線 | |
| 4 | 増田孝士 | 11:59 | ||
| 5 | 中沢光浩 | 12:15 | ||
| 6 | 本田敏 | 12:31 | (株)マルシチ | |
| 一般女子 | 1 | 田中梓 | 11:25 | 三条東高 |
| 2 | 大倉千可子 | 11:50 | 三条東高 | |
| 3 | 渡辺真央 | 11:54 | 三条高 | |
| 4 | 多田瑞季 | 12:39 | 三条東高 | |
| 5 | 古川いづみ | 12:43 | 三条東高 | |
| 6 | 安田菜美 | 12:54 | 佐久間商店 | |
| 5キロコース | ||||
| 一般男子 50歳未満 |
1 | 藤沢聡志 | 14:29 | |
| 2 | 本間国仁 | 14:52 | 加茂暁星高校 | |
| 3 | 浅野貴重 | 15:07 | ||
| 4 | 櫻井貴文 | 15:17 | 長岡技術大学 | |
| 5 | 高橋弥一 | 15:22 | 高三仏具店 | |
| 6 | 外山翔 | 15:47 | 三条東高 | |
| 一般男子 50歳以上 |
1 | 丸山均 | 17:44 | |
| 2 | 渡辺隆 | 17:48 | 日立ニコトランスミッション | |
| 3 | 青木勉 | 17:51 | アールクラフト | |
| 4 | 吉田淑 | 18:39 | 理容業 | |
| 5 | 滝沢三夫 | 18:54 | 下条走友会 | |
| 6 | 石塚諭 | 19:17 | 教員 | |
| 一般女子 | 1 | 川本花子 | 16:01 | 三条東高 |
| 2 | 家塚麻美 | 17:16 | 三条東高 | |
| 3 | 高橋美智子 | 20:01 | 主婦 | |
| 4 | 藤沢明日香 | 20:30 | ||
| 5 | 山崎真由子 | 20:32 | ||
| 6 | 上原勝子 | 20:53 | 三信一ノ木戸支店 | |
| 10キロコース | ||||
| 一般50歳 未満 |
1 | 浅野友彦 | 32:31:00 | 自衛隊 |
| 2 | 横田晃行 | 34:26:00 | 吉田建設 | |
| 3 | 臼井貴之 | 34:34:00 | ||
| 4 | 廣田友幸 | 34:40:00 | ||
| 5 | 五十嵐豊和 | 34:57:00 | ||
| 6 | 保倉祐輔 | 35:08:00 | 三条テクノスクール | |
| 一般50歳 以上 |
1 | 堀江文夫 | 40:24:00 | 三條機械製作所 |
| 2 | 岩原等 | 40:37:00 | ||
| 3 | 高橋正 | 40:57:00 | ||
| 4 | 南雲益男 | 41:20:00 | 北越銀行 | |
| 5 | 豊島英夫 | 41:45:00 | (株)東邦社 | |
| 6 | 田巻正行 | 41:53:00 | ||


