県央地域体育協会連絡協議会(野崎勝康会長)は4、5の2日間、三条市民球場で第13回県央地域選抜少年野球大会を開き、5市町村から小学5、6年生を中心とした9チームが出場して競った結果、燕市吉田地区の粟生津少年野球団が3年ぶり3回目の優勝を飾った。
![]() |
|
4、5の2日間、三条市民球場で開かれた第13回県央地域選抜少年野球大会 |
県央地域の少年野球の交流を図ろうと毎年開いている大会。合併で構成市町村は5市町村となっているが、ことしも旧市町村の枠組みで三条市の栄、下田と、燕市の吉田、分水の各地区からも1チームずつ参加。昨年まで参加していた旧寺泊町(長岡市)は、ほかの大会と重なったことなどから出場しなかった。
試合はトーナメントで、1時間20分、決勝は1時間40分を超えて新しいイニングに入らない7回戦。3回戦以降10点差、5回戦以降7点差でコールドゲームとした。
初日に時々小雨も降ったが試合は予定通り行い、2日目は最高気温31.6度の炎天下のなか、選手たちは熱戦を繰り広げた。
決勝戦では燕市吉田地区・粟生津少年野球団が決勝初進出の加茂市・下条ファイターズを18-7で勝ち、優勝。3位は燕市燕地区の小池野球スポーツ少年団と同分水地区の分水少年野球団ベアーズだった。試合結果は次の通り。
| ■第1試合 | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 弥彦ザ・ジェイ(弥彦) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 粟生津少年野球団(燕・吉田地区) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ×3 | 3 |
| ■第2試合 | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 中央ペガサス(三条) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 小池野球スポーツ少年団(燕・燕地区) | 5 | 2 | 0 | 1 | × | 8 | ||
| 5回コールド | ||||||||
| ■第3試合 | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 下田少年野球クラブ(三条・下田地区) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 粟生津少年野球団 | 5 | 3 | 1 | ×1 | 10 | |||
| 4回コールド | ||||||||
| ■第4試合 | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 下条ファイターズ(加茂) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| ブラックベアーズ(田上) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1時間20分超え | ||||||||
| ■第5試合 | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 西小矢球団隼クラブ(三条・三条地区) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | |
| 分水少年野球団ベアーズ(燕・分水地区) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ×3 | 5 | |
| 1時間20分超え | ||||||||
| ■準決勝 | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 小池野球スポーツ少年団 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| 粟生津少年野球団 | 2 | 2 | 0 | 3 | × | 7 | ||
| 1時間20分超え | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 分水少年野球団ベアーズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | |
| 下条ファイターズ | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | ×1 | 5 | |
| 1時間20分超え | ||||||||
| ■決勝 | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 下条ファイターズ | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| 粟生津少年野球団 | 3 | 1 | 9 | 2 | 3 | × | 18 | |
| 1時間40分超え | ||||||||

