加茂市は28日、4月1日付けの人事異動を内示した。異動規模は昨年に比べてほぼ半減、小規模だった。
一般職で異動36人、新規採用6人、退職6人、加茂市・田上町消防衛生組合で異動17人、新規採用2人、退職2で、課長職の退職者がないこともあり、全体に小規模な異動となった。
昨年は一般職が75人、新規採用が6人、退職者が11人で、昨年に比べ一般職の異動はほぼ半減したものの、経験年数などを考慮した昇格が多かった。
同市の異動の内示は、議会が終わってから市長の日程に合わせて調整するため、新年度間近の内示となっている。異動は次の通り。敬称略。
| 異動後 | 名前 | 異動前 |
| ▼課長級(3人) | ||
| 建設課参事工務係長事務取扱兼福祉事務所市民福祉交流センター建設準備室次長事務取扱 | 和田利政 | 建設課長補佐工務係長事務取扱兼福祉事務所市民福祉交流センター建設準備室次長事務取扱=昇任 |
| 建設課参事用地係長事務取扱 | 金田洋輔 | 建設課長補佐用地係長事務取扱=昇任 |
| 水道局参事工務係長事務取扱 | 高木伸一 | 水道局次長工務係長事務取扱=昇任 |
| ▼課長補佐級(9人) | ||
| 市民課長補佐市民係長事務取扱 | 荒井啓子 | 市民課副参事市民係長事務取扱=昇任 |
| 健康課長補佐衛生係長事務取扱 | 近藤直樹 | 健康課副参事衛生係長事務取扱=昇任 |
| 福祉事務所次長児童障害係長事務取扱 | 武内 豊 | 福祉事務所副参事児童障害係長事務取扱=昇任 |
| 企画財政課副参事財政係長事務取扱 | 車谷憲繁 | 企画財政課財政係長=昇任 |
| 建設課副参事工務係長事務取扱兼福祉事務所市民福祉交流センター建設準備室 | 明田川太門 | 建設課工務係長兼福祉事務所市民福祉交流センター建設準備室=昇任 |
| 在宅介護・看護支援センター副参事介護係長事務取扱 | 和田正利 | 在宅介護・看護支援センター介護係長=昇任 |
| 福祉事務所副参事西宮保育園長事務取扱 | 渡辺静子 | 福祉事務所副参事天神林保育園長事務取扱 |
| 福祉事務所高柳保育園長 | 青木カヨ | 福祉事務所主任=昇任 |
| 福祉事務所天神林保育園長 | 山田登志子 | 福祉事務所主任=昇任 |
| ▼係長級(19人) | ||
| 総務課組織人事係長 | 大平成子 | 総務課主査=昇任 |
| 総務課管財係長 | 五十嵐卓 | 総務課主査=昇任 |
| 福祉事務所児童障害係長兼在宅介護・看護支援センター | 小柴とし子 | 福祉事務所主査兼在宅介護・看護支援センター=昇任 |
| 農業委員会事務局次長 | 佐藤正直 | 農業委員会事務局主査=昇任 |
| 下水道課主任 | 市川和弘 | 税務課主任 |
| 健康課主任 | 東樹茂子 | 市民課主任 |
| 福祉事務所主任 | 藤井正則 | 福祉事務所主査=昇任 |
| 福祉事務所主任 | 田浦和美 | 福祉事務所主査=昇任 |
| 総務課主査 | 智野賢一 | 商工観光課主査 |
| 総務課主査 | 目黒悦子 | 総務課主事=昇任 |
| 総務課主査 | 坂井恵里 | 総務課主事=昇任 |
| 総務課主査 | 中野 徹 | 総務課主事=昇任 |
| 農林課主査 | 太田憲之 | 農林課主事=昇任 |
| 環境課主査 | 藤田和夫 | 環境課主事=昇任 |
| 健康課主査 | 智野理枝子 | 健康課保健師=昇任 |
| 下水道課主査 | 長澤祥子 | 下水道課主事=昇任 |
| 監査委員事務局主査 | 大橋裕伸 | 監査委員事務局主事=昇任 |
| 庶務課主査 | 波塚一朗 | 庶務課主事=昇任 |
| 公民館主査 | 長谷川優子 | 公民館主事=昇任 |
| ▼配置替(5人) | ||
| 健康課 | 山田 巧 | 庶務課 |
| 福祉事務所 | 塚野正明 | 健康課 |
| 福祉事務所 | 佐藤智子 | 税務課 |
| 福祉事務所 | 遠山一貴 | 社会教育課 |
| 社会教育課 | 石井美代子 | 福祉事務所 |
| ▼新規採用(6人) | ||
| 企画財政課 | 指田修一 | |
| 税務課 | 堀内 厚 | |
| 税務課 | 渋谷 肇 | |
| 健康課 | 伊藤愛子 | |
| 福祉事務所(保育士) | 星野潤子 | |
| 福祉事務所(保育士) | 茂野智子 | |
| ▼退職(6人) | ||
| 石塚 浩 | 健康課長補佐衛生係長事務取扱 | |
| 阿部運次郎 | 総務課副参事管財係長事務取扱 | |
| 金田真智子 | 福祉事務所副参事西宮保育園長事務取扱 | |
| 渡辺幸子 | 福祉事務所副参事高柳保育園長事務取扱 | |
| 小柳正巳 | 水道局浄水係長 | |
| 亀山純子 | 健康課副参事保健師長事務取扱 | |
| 加茂市・田上町消防衛生組合 | ||
| ▼加茂地域消防本部・加茂地域消防署(17人) | ||
| 消防監消防本部消防長 | 坂上康郎 | 司令長・消防署長=昇任 |
| 司令長・消防署長 | 樋口誠吾 | 司令長消防本部予防課長 |
| 司令長消防本部警防課長 | 馬場誠作 | 司令・署次長=昇任 |
| 司令長消防本部予防課長 | 志田正男 | 司令・署次長=昇任 |
| 司令・署次長・消防本部警防課機械係長 | 捧 長一 | 司令・小隊長=昇任・消防本部警防課機械係長 |
| 司令・署次長・消防本部予防課指導係長 | 中林和芳 | 司令・消防本部予防課副参事・指導係長事務取扱 |
| 司令・消防本部予防課副参事・予防係長事務取扱 | 志田升男 | 司令・小隊長=昇任・消防本部予防課予防係長 |
| 司令・小隊長・消防本部警防課救急救助係長 | 渡辺正輝 | 司令補・分隊長=昇任・消防本部警防課救急救助係長 |
| 司令・小隊長・消防本部総務課通信係長 | 助川義光 | 司令補・分隊長=昇任・消防本部総務課通信係長 |
| 司令補・分隊長 | 山口和博 | 士長=昇任 |
| 士長 | 小柳卓也 | 副士長=昇任 |
| 士長 | 星 金英 | 副士長=昇任 |
| 士長 | 笹川智則 | 副士長=昇任 |
| 副士長 | 石塚久恭 | 消防士=昇任 |
| 副士長 | 武田慎介 | 消防士=昇任 |
| 副士長 | 吉田 毅 | 消防士=昇任 |
| 消防本部総務課主査 | 浅川千夜子 | 消防本部総務課主事=昇任 |
| ▼新規採用(2人) | ||
| 小林 豊 | ||
| 栢森浩司 | ||
| ▼退職(2人) | ||
| 山崎久男 | 消防監・消防本部消防長 | |
| 中林武美 | 司令長・消防本部警防課長 | |
