三条市と三条市教育委員会は、1日午前8時40分から第34回三条市元旦マラソン大会を開き、元日の青空の下を3歳から79歳までの参加者753人が走り初めで新年をスタートした。
![]() |
|
元日に開かれた恒例の三条市元旦マラソン大会 |
三条市はことし、栄町と下田村と合併して新三条市が誕生する。高橋一夫三条市長は「5月1日の新三条がいいスタートをきれるように、また、それぞれがいい年になるように、力強い助走の一歩にしてください」と参加者を激励した。
![]() |
|
選手宣誓を行う参加者で最高齢の相田さん |
大会参加の最高齢者の三条市横町1、相田寅松さん(79)が「正々堂々、最後まで走り抜くことを誓います」と選手宣誓。10回、20回、30回の大会出場者の表彰をして、競技に移った。
競技は例年通り、「3キロコース」、「5キロコース」、「10キロコース」、「歩け歩け(5キロ)コース」の4種目。順路は、総合体育館前を出発し、第一産業道路を進む。折り返し地点は、「3キロコース」は野島食品前、「5キロコース」はMr.パチンコ付近、「10キロコース」は麻布団地入り口付近。「歩け歩けコース」は、総合体育館を出発し、八幡宮、本成寺、神明社を通って戻るコース。
![]() |
|
三条市体育文化センター前からいっせいにスタート |
スタート直前から青空が広がったが、北風が冷たく、半袖に短パンなどトレーニングウェアの選手たちは震えながらスタートを待った。午前9時半に高橋市長のピストルの合図で3キロコースがスタート。参加者は寒さを忘れて、一斉に飛び出した。
昨年の参加は816人で近年になく多かったこともあるが、ことしはそれより7.7%、63人少なかった。昨年の7・13水害で今も仮設住宅での生活を強いられる市民もあり、元旦マラソンどころではないという市民もいたと思われる。
ただ、競技というよりは一年の験担ぎや年の節目として参加する市民が多く、天災が多発した昨年に区切りをつけて平穏な一年を願う市民の気持ちは同じだった。
いことお「歩け歩けコース」を除く各コース、各区分の6位以上は次の通り。
| ■ 3キロ | |||
| クラス | 順位 | 名前 | 所属 |
| 小学生男子 | 1 | 高橋築 | 燕市・小池小6年 |
| 2 | 片野貴裕 | 三条市・大崎小6年 | |
| 3 | 小合沢一貴 | 燕市・小池小6年 | |
| 4 | 本多飛龍 | 燕市・小池小6年 | |
| 5 | 山賀岬 | 燕市・小池小6年 | |
| 6 | 寺尾仁志 | 三条市・一ノ木戸小5年 | |
| 小学生女子 | 1 | 吉野百恵 | 見附市・見附小5年 |
| 2 | 森井菜月 | 燕市・小池小4年 | |
| 3 | 大倉ありさ | 三条市・裏館小4年 | |
| 4 | 鈴木くるみ | 三条市・条南小5年 | |
| 5 | 佐藤ひとみ | 燕市・小池小4年 | |
| 6 | 関川清詩 | 三条市・井栗小5年 | |
| 中学生男子 | 1 | 関谷祐希 | 燕市・小池中2年 |
| 2 | 加藤大 | 見附市・見附中1年 | |
| 3 | 関山涼介 | 三条市・大崎中2年 | |
| 4 | 長谷川和也 | 燕市・燕中2年 | |
| 5 | 黒澤直樹 | 見附市・見附中1年 | |
| 6 | 川上祥太 | 三条市・本成寺中3年 | |
| 中学生女子 | 1 | 渡辺真央 | 三条市・第二中2年 |
| 2 | 家塚麻美 | 小須戸中2年 | |
| 3 | 相場耶絵 | 燕市・燕北中 | |
| 4 | 片野友貴 | 大崎中・3年 | |
| 5 | 簑口まさみ | 燕市・燕中 | |
| 6 | 前川恭子 | 三条市・第四中1年 | |
| 一般男子 50歳未満 |
1 | 本間国仁 | 加茂暁星高校1年 |
| 2 | 小川友一 | 青陵大学 | |
| 3 | 外山晴久 | 三条東高校1年 | |
| 4 | 渡辺修二 | 三条東高教員 | |
| 5 | 柳取慶介 | 三条東1年 | |
| 6 | 小柳琢利 | 三条高校2年 | |
| 一般男子 50歳以上 |
1 | 西巻良吉 | JA燕市 |
| 2 | 中村則幸 | ユニオンツール(株) | |
| 3 | 池田豊一 | 会社員 | |
| 4 | 増田孝士 | ||
| 5 | 五十嵐泉示 | 会社員 | |
| 6 | 須佐泰三 | 月岡金物(株) | |
| 一般女子 | 1 | 永井彩子 | 高校生 |
| 2 | 本間裕子 | 新潟青陵短大 | |
| 3 | 安田菜美 | 佐久間商店 | |
| 4 | 刈屋貴子 | ||
| 5 | 松島すづ子 | ||
| 6 | 横田るり子 | ||
| ■ 5キロ | |||
| クラス | 順位 | 名前 | 所属 |
| 一般男子 50歳未満 |
1 | 藤沢聡志 | 公務員 |
| 2 | 小林遼 | 三条高校1年 | |
| 3 | 横山祐樹 | 三条東高校2年 | |
| 4 | 桜井貴文 | 長岡高専 | |
| 5 | 浅野貴重 | ポラテクノ | |
| 6 | 佐藤美秋 | 三条地域消防本部 | |
| 一般男子 50歳以上 |
1 | 渡辺隆 | 日立ニコ |
| 2 | 青木勉 | 塚原板金 | |
| 3 | 吉田淑 | 三條機械 | |
| 4 | 滝澤三夫 | 中越製陶(株) | |
| 5 | 萱森茂樹 | 関マークKS | |
| 6 | 石塚諭 | 公務員 | |
| 一般女子 | 1 | 高山明日香 | 会社員 |
| 2 | 上原佳代子 | 会社員 | |
| 3 | 和田志織 | 三条高校1年 | |
| 4 | 山崎真由子 | 公務員 | |
| 5 | 石橋みほ子 | 会社員 | |
| 6 | 野崎望 | 会社員 | |
| ■ 10キロ | |||
| クラス | 順位 | 名前 | 所属 |
| 一般男子 50歳未満 |
1 | 野崎信 | 会社員 |
| 2 | 廣川匠 | 三条東高校2年 | |
| 3 | 上重文夫 | 新潟県庁 | |
| 4 | 長谷川清人 | 新潟関包 | |
| 5 | 相田和彦 | 三条商業高校 | |
| 6 | 青柳才一 | 青柳彫型所 | |
| 一般男子 50歳以上 |
1 | 阿部長二 | 倉茂木工所 |
| 2 | 須田八郎 | 長岡市教委 | |
| 3 | 堀江文夫 | 三條機械製作所 | |
| 4 | 高橋正 | 高橋建築 | |
| 5 | 斉藤悦子 | 斉藤司法書士事務所 | |
| 6 | 豊島英夫 | 三条トライアスロンクラブ | |



