25日、任期満了に伴う三条市議会議員選挙が行われ、現職21人、新人6人、前職2人の計29人が立候補した結果、現職19人、新人6人、前職1人が当選、「2010年代」始まりの三条市政に目を光らせる26人が決まった。
![]() |
|
三条市厚生福祉会館で行われた三条市議選の開票作業 |
当日の有権者数は85,255人、投票者数は57,549人で投票率は67.5%で、平成18年4月23日の選挙の投票率71.34%だった前回を3.84ポイント下回った。地元ではサクラが満開から散り始め、長引く寒波が緩んで絶好の花見日和に恵まれたことも投票率に裏目に出たようだ。
三条市厚生福祉会館で行われた開票の結果、新人は6人とも当選し、なかでも最年少で新人の名古屋豊氏(36)は3,304票でトップ当選した。
一方、これまで6期を務め、7期目を目指した原茂之氏、坂井良栄氏の現職2人と前職の高橋誉氏の3人が落選の結果となった。
また、新市議の平均年齢は56.1歳となった。世代交代が進み、落選した3氏の年齢が比較的高いこともあって若返った印象があるが、実際には前回市議選当時の平均55.4歳を0.7歳上回った。
| 候補者 | |||||
| 1 | 当 | 名古屋豊 | 36 | 無・新 | 3,304 |
| 2 | 当 | 久住久俊 | 60 | 無・現 | 2,666 |
| 3 | 当 | 阿部銀次郎 | 63 | 無・現 | 2,656 |
| 4 | 当 | 梶勉 | 54 | 無・現 | 2,528 |
| 5 | 当 | 杉井旬 | 48 | 無・現 | 2,444 |
| 6 | 当 | 横山一雄 | 71 | 無・現 | 2,421 |
| 7 | 当 | 笹川信子 | 55 | 公・現 | 2,384 |
| 8 | 当 | 土田俊人 | 44 | 無・現 | 2,247 |
| 9 | 当 | 佐藤和雄 | 60 | 無・現 | 2,092 |
| 10 | 当 | 野崎正志 | 53 | 公・現 | 2,011 |
| 11 | 当 | 鶴巻俊樹 | 58 | 無・新 | 1,976 |
| 12 | 当 | 武藤元美 | 53 | 共・新 | 1,936 |
| 13 | 当 | 島田伸子 | 56 | 無・現 | 1,933 |
| 14 | 当 | 森山昭 | 60 | 無・前 | 1,931 |
| 15 | 当 | 山田富義 | 61 | 無・新 | 1,922 |
| 16 | 当 | 西川重則 | 60 | 自・現 | 1,900 |
| 17 | 当 | 吉田進一郎 | 65 | 無・現 | 1,796 |
| 18 | 当 | 岡田竜一 | 46 | 無・新 | 1,769 |
| 19 | 当 | 下村喜作 | 71 | 無・現 | 1,748 |
| 20 | 当 | 高坂登志郎 | 58 | 無・現 | 1,704 |
| 21 | 当 | 熊倉均 | 61 | 無・現 | 1,668 |
| 22 | 当 | 佐藤宗司 | 59 | 無・現 | 1,601 |
| 23 | 当 | 藤田博史 | 40 | 無・新 | 1,578 |
| 24 | 当 | 西川哲司 | 58 | 無・現 | 1,518 |
| 25 | 当 | 武石栄二 | 61 | 無・現 | 1,461 |
| 26 | 当 | 小林誠 | 50 | 共・現 | 1,437 |
| 27 | 原茂之 | 56 | 民・現 | 1,419 | |
| 28 | 坂井良永 | 60 | 共・現 | 1,406 | |
| 29 | 高橋誉 | 66 | 共・前 | 1,392 |





