燕市は6日、燕市吉田産業会館で平成27年度燕市表彰式を行い、燕市功労者表彰・表彰状で56人と21団体、同感謝状で2人、燕大賞で7人と1団体の計87個人・団体を表彰した。

市が毎年行っている表彰。功労者表彰の区分別は、表彰状が「地方自治」10人、「社会福祉」1人、「保健衛生」14人、「都市基盤」2人、「防犯防災」24人、「交通安全」4人、「市民の模範となる善行」21人と1団体、感謝状が「地方自治」と「交通安全」が1人ずつ。ことしは市の合併10周年を機に、月1回以上のボランティア活動などの善行を15年以上続けた団体や個人を基準に「市民の模範となる善行」の区分を新設したため、被表彰者は昨年の44個人・団体から倍増した。
式では鈴木力市長から一人ひとりの賞状と記念品を手渡した。鈴木市長は式辞で「いずれの方々も市民の模範として推奨するにふさわしい立派なご功績をあげている。その献身的なご努力と不断のご労苦に対し深く敬意と感謝の意を表す」と家族や感謝にも感謝した。

受賞者代表の謝辞で、農業委員として地方自治の進展に貢献した功労で表彰状を受けた伊藤和夫さんは「本日の栄誉に恥じることのないよう私ども受賞者はそれぞれ異なる分野ではありますが、これからも精進を続け、燕市のさらなる発展のため微力ながら努めてまいる所存」と述べた。被表彰者は次の通り。敬称略。
| 受賞者名簿 | ||
| 燕市功労者表彰・表彰状 | ||
| 区分 | 名前 | 功績事項 |
|---|---|---|
| 地方自治 | 伊藤和夫 | 農業委員として地方自治の進展に貢献された功労 |
| 中村幸夫 | 農業委員として地方自治の進展に貢献された功労 | |
| 中條一男 | 農業委員として地方自治の進展に貢献された功労 | |
| 相場紀代 | 明るい選挙推進協議会委員として地方自治の進展に貢献された功労 | |
| 星野菊夫 | 明るい選挙推進協議会委員として地方自治の進展に貢献された功労 | |
| 五十嵐和子 | 明るい選挙推進協議会委員として地方自治の進展に貢献された功労 | |
| 清水レイ子 | 明るい選挙推進協議会委員として地方自治の進展に貢献された功労 | |
| 燈幸枝 | 明るい選挙推進協議会委員として地方自治の進展に貢献された功労 | |
| 榎信子 | 統計調査員として地方自治の進展に貢献された功労 | |
| 鶴巻ミナ | 統計調査員として地方自治の進展に貢献された功労 | |
| 社会福祉 | 板垣潔 | 保護司として社会福祉の増進に貢献された功労 |
| 保健衛生 | 中島喜章 | 学校医および保育園医として保健衛生の向上に貢献された功労 |
| 吉岡一典 | 保育園医として保健衛生の向上に貢献された功労 | |
| 小湊元 | 学校歯科医および保育園歯科医として保健衛生の向上に貢献された功労 | |
| 刑部信之 | 保育園歯科医として保健衛生の向Lに貢献された功労 | |
| 石田一夫 | 保育園歯科医として保健衛生の向上:に貢献された功労 | |
| 宮島美智子 | 食生活改善推進委員として保健衛生の向上に貢献された功労 | |
| 飯野ミヨシ | 食生活改善推進委員として保健衛生の向上に貢献された功労 | |
| 花岡一子 | 食生活改善推進委員として保健衛生の向上に貢献された功労 | |
| 鈴木静子 | 食牛活改善推進委員として保健衛牛の向上に貢献された功労 | |
| 大倉八重子 | 食生活改善推進委員として保健衛生の向上に貢献された功労 | |
| 七里恵子 | 保健推進委員として保健衛牛の向上に貢献された功労 | |
| 早川典子 | 保健推進委員として保健衛生の向上に貢献された功労 | |
| 小林紀美江 | 保健推進委員として保健衛生の向上:に貢献された功労 | |
| 川本愛子 | 保健推進委員として保健衛生の向上:に貢献された功労 | |
| 都市基盤 | 羽賀昇榮 | 都市計画審議会委員として都市基盤整備の促進に貢献された功労 |
| 小林理恵子 | 都市計画審議会委員として都市基盤整備の促進に貢献された功労 | |
| 防犯防災 | 樋口徹 | 消防団員として消防防災行政の推進に貢献された功労 |
| 高橋清 | 消防団員として消防防災行政の推進に貢献された功労 | |
| 遠藤茂 | 消防団員として消防防災行政の推進に貢献された功労 | |
| 小田島新一 | 消防団員として消防防災行政の推進に貢献された功労 | |
| 山内優一 | 消防団員として消防防災行政の推進に貢献された功労 | |
| 佐藤信行 | 消防団員として消防防災行政の推進に貢献された功労 | |
| 金子勝良 | 消防団員として消防防災行政の推進に貢献された功労 | |
| 関根一彦 | 消防団員として消防防災行政の推進に貢献された功労 | |
| 本田裕樹 | 消防団員として消防防災行政の推進に貢献された功労 | |
| 籠島拓哉 | 消防団員として消防防災行政の推進に貢献された功労 | |
| 山上正弘 | 消防団員として消防防災行政の推進に貢献された功労 | |
| 相田友亜紀 | 消防団員として消防防災行政の推進に貢献された功労 | |
| 木村均 | 消防団員として消防防災行政の推進に貢献された功労 | |
| 田邊泰彦 | 消防団員として消防防災行政の推進に貢献された功労 | |
| 足立修一 | 消防団員として消防防災行政の推進に貢献された功労 | |
| 霜鳥龍一 | 消防団員として消防防災行政の推進に貢献された功労 | |
| 霜鳥哲也 | 消防団員として消防防災行政の推進に貢献された功労 | |
| 若林正行 | 消防団員として消防防災行政の推進に貢献された功労 | |
| 齋藤敏勝 | 消防団員として消防防災行政の推進に貢献された功労 | |
| 西條竜也 | 消防団員として消防防災行政の推進に貢献された功労 | |
| 樋口幸裕 | 消防団員として消防防災行政の推進に貢献された功労 | |
| 白倉均 | 消防団員として消防防災行政の推進に貢献された功労 | |
| 小柳慎一 | 消防団員として消防防災行政の推進に貢献された功労 | |
| 田中達也 | 消防団員として消防防災行政の推進に貢献された功労 | |
| 交通安全 | 古瀬啓介 | 交通指導隊員として交通安全の推進に貢献された功労 |
| 本田勝利 | 交通指導隊員として交通安全の推進に貢献された功労 | |
| 高畑信夫 | 交通指導隊員として交通安全の推進に貢献された功労 | |
| 笠原裕美子 | 交通指導隊員として交通安全の推進に貢献された功労 | |
| 市民の模 範となる 善行 |
小鈴会 | 長年にわたり福祉施設訪問をされた功労 |
| 燕市婦人会燕地区 | 長年にわたり福祉施設訪問をされた功労 | |
| 燕市吉田地区婦人会 | 長年にわたり福祉施設訪問をされた功労 | |
| 大正琴教室 | 長年にわたり福祉施設訪問をされた功労 | |
| 元気会 | 長年にわたり福祉施設訪問をされた功労 | |
| 吉田民謡教室 | 長年にわたり福祉施設訪問をされた功労 | |
| 燕給食ボランティアの会 | 長年にわたり宅配給食活動をされた功労 | |
| 調理ボランティア季の味 | 長年にわたり宅配給食活動をされた功労 | |
| 燕市手話サークル愛 | 長年にわたり手話通訳活動をされた功労 | |
| 燕市吉田手話サークルふれあい | 長年にわたり手話通訳活動をされた功労 | |
| 点訳ミモザの会 | 長年にわたり点訳活動をされた功労 | |
| 要約筆記つばめ | 長年にわたり要約筆記活動をされた功労 | |
| よしだ音声訳の会 | 長年にわたり音声訳活動をきれた功労 | |
| エコライフよしだ | 長年にわたり環境浄化活動をされた功労 | |
| 吉田旭町四丁目自治会 | 長年にわたり道路の植栽をされた功方 | |
| 特定非営利活動法人分水さくらを守る会 | 長年にわたり大河津分水路桜保全活動をされた功労 | |
| 特定非営利活動法人ネットワークみどり禄 | 長年にわたり三燕みどりの森公園の保全活動をされた功労 | |
| 幼児読みきかせ力会 | 長年二わたり読み聞かせ活動をされた功労 | |
| おはなしコロボックル | 長年にわたり読み聞かせ活動をきれた功労 | |
| 燕西小学校図書館ボランティア | 長年にわたり図書館運営活動や読入聞かせ活動をされた功労 | |
| NPO邦人日本車いすダンススポーツ連盟新潟支部 | 長年にわたり車いすダンスの普及と啓発に尽力された功労 | |
| 金子曄子 | 長年にわたりダンスの普及と啓発に尽力された功労 | |
| 燕市功労者表彰・感謝状 | ||
| 区分 | 名前 | 功績事項 |
| 地方自治 | (故)吉田恭二 | 自治会長として地方自冶の進展に貢献された功労 |
| 交通安全 | 金子忠治 | 交通指導隊員として交通安全の推進に貢献された功労 |
| 燕大賞表彰 | ||
| 部門 | 名前・団体名 | 功績事項 |
| スポーツ | 坪谷悠翔 | ファミリーマートカッブ第35同全日本バレーボール小学生大会優勝 |
| 藤田天兵 | ||
| 坪谷陽向 | ||
| 小林将貴 | 第26回都道府県対抗全日本中学生ソフトテニス大会男子シングルス優勝 | |
| 治田知也 | 全国高等学校総合体育人会自転車競技大会男子1kmタイムトライアル第3位 第23回アジア・ジュニア自転車競技選手権大会チームスブリント第2位 |
|
| 永井佳織 | 第99回日本陸上競技選手権大会女子走り幅跳び第3位 | |
| 高橋萌子 | 第16回世界剣道選手権大会団体優勝 第49回全目本女子学生剣道選手権大会個人優勝 |
|
| 燕中学校剣道部 | 全国中学校体育大会第15回全国中学校剣道大会団体準優勝 第33回若鷲旗剣道大会女子団体戦準優勝 第24回鷹揚旗中学校選抜剣道大会女子団体戦優勝 |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 坪谷悠翔 | 藤田天兵 | 坪谷陽向 | 小林将貴 |
| ファミリーマートカッブ第35同全日本バレーボール小学生大会優勝 | 第26回都道府県対抗全日本中学生ソフトテニス大会男子シングルス優勝 | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 治田知也 | 永井佳織 | 燕中学校剣道部 | |
| 全国高等学校総合体育人会自転車競技大会男子1kmタイムトライアル第3位 第23回アジア・ジュニア自転車競技選手権大会チームスブリント第2位 |
第99回日本陸上競技選手権大会女子走り幅跳び第3位 | 全国中学校体育大会第15回全国中学校剣道大会団体準優勝 第33回若鷲旗剣道大会女子団体戦準優勝 第24回鷹揚旗中学校選抜剣道大会女子団体戦優勝 |
|