三条市教育委員会は、20日午前9時半から三条市民プールで平成20年新春水泳大会を開き、小学生から一般まで304人が、寒さを忘れる温水プールで水しぶきを上げて競った。
![]() |
|
20日、三条市民プールで開かれた平成20年新春水泳大会 |
県央地域の新年最初の恒例の水泳大会で、三条市を中心に燕市、田上町、新潟市(旧西川町)などの小学生183人、中学生85人、高校生15人、一般21人の計304人が参加した。
競技は自由形、平泳ぎ、背泳ぎ、バタフライ、個人メドレーを学年や男女別など58種目。それぞれでタイムを競い、男子は5、女子は13の計18個もの大会新記録も生まれた。
プールは水温29度の温水で、プールサイドにヒーターもあって室温は30度以上。雪景色の屋外とは正反対に真夏同然だった。
冬支度のギャラリーには汗ばむ暑さだったが、選手には最高の条件で次々と水しぶきを上げてゴールを目指していた。各種目の6位以上は次の通り。
| 種目 | 種別 | 順位 | 名前 | 所属 | 記録 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 M 自 由 形 |
小学4年以下 | 1 | 唐沢薫 | ACTISらんなん | 0分31秒51 | |
| 2 | 小林京平 | ダッシュ三条 | 0分32秒83 | |
||
| 3 | 目黒佑樹 | ダッシュ三条 | 0分32秒86 | |
||
| 4 | 長谷川和輝 | ダッシュ三条 | 0分33秒88 | |
||
| 5 | 本間陽介 | ダッシュ三条 | 0分33秒90 | |
||
| 6 | 吉井朔哉 | つばめSC | 0分34秒53 | |
||
| 小学5,6年 | 1 | 太田博 | AC三条 | 0分29秒22 | |
|
| 2 | 柿嶋大貴 | ACTISらんなん | 0分29秒96 | |
||
| 3 | 坂内達哉 | つばめSC | 0分30秒98 | |
||
| 4 | 遠藤貴史 | ダッシュ三条 | 0分31秒17 | |
||
| 5 | 渡辺伊吹 | ダッシュ三条 | 0分31秒25 | |
||
| 6 | 綿秡諒 | つばめSC | 0分31秒52 | |
||
| 中学 | 1 | 大坂将史 | ダッシュ三条 | 0分25秒94 | |
|
| 2 | 細川慶充 | ダッシュ三条 | 0分27秒03 | |
||
| 3 | 箱田乾次 | 吉田中学校 | 0分27秒86 | |
||
| 4 | 相田健登 | ダッシュ三条 | 0分28秒24 | |
||
| 5 | 石丸拓人 | ダッシュ三条 | 0分28秒59 | |
||
| 6 | 石高大輝 | 吉田中学校 | 0分28秒86 | |
||
| 高校 | 1 | 関谷和明 | ダッシュ三条 | 0分24秒81 | 新 | |
| 2 | 石丸一途 | ダッシュ三条 | 0分25秒60 | |
||
| 3 | 内山健一郎 | ダッシュ三条 | 0分27秒55 | |
||
| 4 | 外山久人 | ダッシュ三条 | 0分27秒89 | |
||
| 5 | 高柳充央 | 三条高校合同チーム | 0分28秒01 | |
||
| 6 | 武田遼太 | 三条高校合同チーム | 0分30秒79 | |
||
| 一般 | 1 | 二宮賢 | ダッシュ三条 | 0分27秒65 | |
|
| 2 | 鈴木和彦 | ACTISらんなん | 0分27秒70 | |
||
| 3 | 佐藤雄介 | ACTISらんなん | 0分28秒03 | |
||
| 4 | 中條和之 | ACTISらんなん | 0分29秒75 | |
||
| 5 | 丸山敬央 | ダッシュ三条 | 0分29秒77 | |
||
| 50 M 平 泳 ぎ |
小学4年以下 | 1 | 吉井朔哉 | つばめSC | 0分43秒09 | |
| 2 | 武田慎吾 | AC三条 | 0分45秒20 | |
||
| 3 | 本間陽介 | ダッシュ三条 | 0分46秒52 | |
||
| 4 | 五十嵐尚輝 | AC三条 | 0分50秒71 | |
||
| 5 | 川俣麟太郎 | ビジョン吉田 | 0分51秒74 | |
||
| 6 | 峰島優充 | つばめSC | 0分52秒59 | |
||
| 小学5,6年 | 1 | 坂内達哉 | つばめSC | 0分37秒31 | |
|
| 2 | 太田博 | AC三条 | 0分37秒87 | |
||
| 3 | 小柳洸太 | ダッシュ三条 | 0分39秒01 | |
||
| 4 | 山岡寛典 | AC三条 | 0分39秒48 | |
||
| 5 | 岡伸哉 | AC三条 | 0分41秒22 | |
||
| 6 | 白井晃太郎 | つばめSC | 0分41秒62 | |
||
| 中学 | 1 | 横山雄也 | ACTISらんなん | 0分32秒92 | |
|
| 2 | 坂内貴洋 | ダッシュ三条 | 0分33秒52 | |
||
| 3 | 榎並直輝 | ダッシュ三条 | 0分37秒96 | |
||
| 4 | 長井貴也 | 田上中学校 | 0分40秒33 | |
||
| 5 | 渡辺真 | 下田中学校 | 0分41秒44 | |
||
| 6 | 栃原尚人 | 下田中学校 | 0分42秒54 | |
||
| 高校 | 1 | 鈴木孝太郎 | ダッシュ三条 | 0分32秒16 | |
|
| 2 | 内山健一郎 | ダッシュ三条 | 0分34秒71 | |
||
| 一般 | 1 | 鈴木孝行 | ダッシュ三条 | 0分36秒89 | |
|
| 2 | 坂井和樹 | ダッシュ三条 | 0分37秒11 | |
||
| 3 | 川上武 | ACTISらんなん | 0分39秒76 | |
||
| 4 | 佐久間克也 | AC三条 | 0分40秒88 | |
||
| 25 M 背 泳 ぎ |
小学4年以下 | 1 | 小林京平 | ダッシュ三条 | 0分17秒41 | 新 |
| 2 | 長谷川和輝 | ダッシュ三条 | 0分18秒49 | |
||
| 3 | 山崎岳 | ACTISらんなん | 0分19秒90 | |
||
| 4 | 星野源大 | ACTISらんなん | 0分20秒85 | |
||
| 5 | 北山翔平 | AC三条 | 0分20秒90 | |
||
| 6 | 五十嵐尚輝 | AC三条 | 0分21秒63 | |
||
| 50 M 背 泳 ぎ |
小学5,6年 | 1 | 綿秡諒 | つばめSC | 0分34秒95 | |
| 2 | 米山統 | ACTISらんなん | 0分37秒48 | |
||
| 3 | 伊藤駿甫 | AC三条 | 0分37秒52 | |
||
| 4 | 吉田涼 | ダッシュ三条 | 0分37秒60 | |
||
| 5 | 山岡寛典 | AC三条 | 0分39秒50 | |
||
| 6 | 遠藤貴史 | ダッシュ三条 | 0分39秒63 | |
||
| 中学 | 1 | 吉田貴広 | ダッシュ三条 | 0分31秒76 | |
|
| 2 | 南波憲輔 | 燕中学校 | 0分34秒31 | |
||
| 3 | 熊倉啓人 | 燕中学校 | 0分36秒17 | |
||
| 4 | 山本直人 | 吉田中学校 | 0分37秒52 | |
||
| 5 | 小林雄大 | 西川中学校 | 0分57秒46 | |
||
| 一般 | 1 | 関谷太佑 | ダッシュ三条 | 0分28秒97 | |
|
| 2 | 坂井和樹 | ダッシュ三条 | 0分32秒16 | |
||
| 3 | 小塚忠昭 | 吉田中学校 | 0分33秒17 | |
||
| 25 M バ タ フ ラ イ |
小学4年以下 | 1 | 唐沢薫 | ACTISらんなん | 0分16秒20 | 新 |
| 2 | 目黒佑樹 | ダッシュ三条 | 0分16秒42 | 新 | ||
| 3 | 福井環貴 | ダッシュ三条 | 0分17秒53 | |
||
| 4 | 平木翔真 | ダッシュ三条 | 0分17秒69 | |
||
| 5 | 星野源大 | ACTISらんなん | 0分18秒32 | |
||
| 6 | 坂井柾風 | AC三条 | 0分18秒63 | |
||
| 50 M バ タ フ ラ イ |
小学5,6年 | 1 | 鈴木敬太 | つばめSC | 0分34秒13 | |
| 2 | 渡辺哲也 | ACTISらんなん | 0分36秒74 | |
||
| 3 | 角田義樹 | ダッシュ三条 | 0分37秒92 | |
||
| 4 | 高山慎太郎 | ダッシュ三条 | 0分38秒06 | |
||
| 5 | 金子達也 | ビジョン吉田 | 0分46秒30 | |
||
| 6 | 林宏紀 | ダッシュ三条 | 0分48秒69 | |
||
| 中学 | 1 | 大坂将史 | ダッシュ三条 | 0分27秒17 | |
|
| 2 | 下村瞬希 | 燕中学校 | 0分28秒61 | |
||
| 3 | 鎌田尚生 | 燕中学校 | 0分31秒70 | |
||
| 4 | 荒井幹弥 | 吉田中学校 | 0分32秒60 | |
||
| 5 | 鈴木博之 | AC三条 | 0分33秒36 | |
||
| 6 | 熊谷佳祐 | 燕中学校 | 0分34秒21 | |
||
| 高校 | 1 | 石丸一途 | ダッシュ三条 | 0分28秒40 | |
|
| 一般 | 1 | 塚原由充 | 吉田中学校 | 0分29秒99 | |
|
| 2 | 二宮賢 | ダッシュ三条 | 0分30秒60 | |
||
| 3 | 丸山敬央 | ダッシュ三条 | 0分32秒98 | |
||
| 4 | 佐久間克也 | AC三条 | 0分34秒99 | |
||
| 100 M 個 人 メ ド レ | |
小学5,6年 | 1 | 柿嶋大貴 | ACTISらんなん | 1分14秒17 | |
| 2 | 伊藤駿甫 | AC三条 | 1分16秒68 | |
||
| 3 | 坂爪耕大 | ビジョン吉田 | 1分43秒27 | |
||
| 一般 | 1 | 関谷太佑 | ダッシュ三条 | 1分04秒30 | |
|
| 2 | 鈴木和彦 | ACTISらんなん | 1分12秒28 | |
||
| 3 | 川上武 | ACTISらんなん | 1分12秒73 | |
||
| 4 | 佐藤雄介 | ACTISらんなん | 1分16秒71 | |
||
| 5 | 中條和之 | ACTISらんなん | 1分25秒98 | |
||
| 6 | 深沢耕太 | ACTISらんなん | 1分35秒69 | |
||
| 200 M 個 人 メ ド レ | |
中学 | 1 | 田野裕太郎 | 燕中学校 | 2分14秒94 | 新 |
| 2 | 下村瞬希 | 燕中学校 | 2分21秒26 | |
||
| 3 | 北山祐太 | AC三条 | 2分21秒50 | |
||
| 4 | 箱田乾次 | 吉田中学校 | 2分21秒74 | |
||
| 5 | 石高大輝 | 吉田中学校 | 2分33秒40 | |
||
| 6 | 山崎恭平 | ACTISらんなん | 2分33秒56 | |
||
| 高校 | 1 | 鈴木貴之 | ダッシュ三条 | 2分29秒17 | |
|
| 100 M 自 由 形 |
中学 | 1 | 細川慶充 | ダッシュ三条 | 0分59秒53 | |
| 2 | 北山祐太 | AC三条 | 0分59秒62 | |
||
| 3 | 坂内雄太 | 燕中学校 | 1分00秒99 | |
||
| 4 | 相田健登 | ダッシュ三条 | 1分02秒00 | |
||
| 5 | 山崎恭平 | ACTISらんなん | 1分02秒22 | |
||
| 6 | 佐々木勇輔 | ダッシュ三条 | 1分03秒81 | |
||
| 高校 | 1 | 鈴木貴之 | ダッシュ三条 | 1分00秒63 | |
|
| 2 | 高柳充央 | 三条高校合同チーム | 1分01秒37 | |
||
| 3 | 武田遼太 | 三条高校合同チーム | 1分08秒23 | |
||
| 4 | 野田洋佑 | 三条高校合同チーム | 1分13秒08 | |
||
| 5 | 平原卓哉 | 三条高校合同チーム | 1分16秒34 | |
||
| 100 M 平 泳 ぎ |
中学 | 1 | 横山雄也 | ACTISらんなん | 1分11秒66 | |
| 2 | 坂内貴洋 | ダッシュ三条 | 1分12秒95 | |
||
| 3 | 榎並直輝 | ダッシュ三条 | 1分21秒39 | |
||
| 4 | 石丸拓人 | ダッシュ三条 | 1分22秒22 | |
||
| 5 | 小川秋 | 栄中学校 | 1分24秒21 | |
||
| 高校 | 1 | 鈴木孝太郎 | ダッシュ三条 | 1分12秒02 | |
|
| 100 M 背 泳 ぎ |
中学 | 1 | 吉田貴広 | ダッシュ三条 | 1分10秒07 | |
| 2 | 坂内雄太 | 燕中学校 | 1分10秒27 | |
||
| 3 | 南波憲輔 | 燕中学校 | 1分15秒12 | |
||
| 4 | 小林雄大 | 西川中学校 | 2分07秒82 | |
||
| 高校 | 1 | 関谷和明 | ダッシュ三条 | 0分59秒05 | 新 |
| 種目 | 種別 | 順位 | 名前 | 所属 | 記録 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 M 自 由 形 |
小学4年以下 | 1 | 小林礼音 | ダッシュ三条 | 0分31秒42 | 新 |
| 2 | 石丸菜々 | ACTISらんなん | 0分34秒80 | |||
| 3 | 渡辺麗乃 | ダッシュ三条 | 0分35秒03 | |||
| 4 | 畠山美紀 | ACTISらんなん | 0分35秒86 | |||
| 5 | 大川夏生 | ダッシュ三条 | 0分36秒39 | |||
| 6 | 金子葉月 | ACTISらんなん | 0分37秒59 | |||
| 小学5,6年 | 1 | 阿久津光穂 | ダッシュ三条 | 0分29秒30 | 新 | |
| 2 | 志田瑛穂 | つばめSC | 0分30秒76 | |||
| 3 | 坂本美澪 | ダッシュ三条 | 0分31秒55 | |||
| 4 | 魚留悠花 | ACTISらんなん | 0分32秒73 | |||
| 5 | 鳥部桃子 | ダッシュ三条 | 0分33秒01 | |||
| 6 | 渡邊美乃里 | ダッシュ三条 | 0分33秒83 | |||
| 中学 | 1 | 原里佳子 | ACTISらんなん | 0分28秒49 | 新 | |
| 2 | 渡辺美奈子 | 吉田中学校 | 0分29秒29 | |||
| 3 | 鈴木涼子 | ACTISらんなん | 0分30秒24 | |||
| 4 | 田川葉月 | ダッシュ三条 | 0分30秒26 | |||
| 5 | 坂井美咲 | ダッシュ三条 | 0分30秒42 | |||
| 6 | 加藤藍 | 吉田中学校 | 0分31秒47 | |||
| 高校 | 1 | 大坂明日香 | ダッシュ三条 | 0分29秒10 | ||
| 一般 | 1 | 兼古美和子 | ダッシュ三条 | 0分31秒91 | ||
| 50 M 平 泳 ぎ |
小学4年以下 | 1 | 渡辺麗乃 | ダッシュ三条 | 0分46秒83 | |
| 2 | 坂本璃乃 | ダッシュ三条 | 0分47秒00 | |||
| 3 | 山崎真衣 | AC三条 | 0分47秒28 | |||
| 4 | 大竹真湖 | ビジョン吉田 | 0分48秒64 | |||
| 5 | 田巻陽菜 | ビジョン吉田 | 0分51秒33 | |||
| 6 | 西山みのり | AC三条 | 0分51秒84 | |||
| 小学5,6年 | 1 | 志田瑠菜 | ACTISらんなん | 0分36秒04 | 新 | |
| 2 | 佐藤安咲実 | ACTISらんなん | 0分37秒86 | |||
| 3 | 井島有紀 | ビジョン吉田 | 0分42秒13 | |||
| 4 | 坂本美澪 | ダッシュ三条 | 0分42秒40 | |||
| 5 | 坂口春奈 | つばめSC | 0分44秒21 | |||
| 6 | 深澤奈都子 | ビジョン吉田 | 0分44秒28 | |||
| 中学 | 1 | 佐藤未奈実 | ACTISらんなん | 0分37秒50 | ||
| 2 | 木部真美子 | 吉田中学校 | 0分41秒92 | |||
| 高校 | 1 | 須田千晶 | 三条高校合同チーム | 0分40秒24 | ||
| 2 | 伊藤美優 | 三条高校合同チーム | 0分41秒31 | |||
| 一般 | 1 | 柳田知美 | つばめSC | 0分39秒44 | 新 | |
| 2 | 太田真沙代 | ダッシュ三条 | 0分41秒66 | |||
| 3 | 捧礼子 | ACTISらんなん | 1分10秒86 | |||
| 25 M 背 泳 ぎ |
小学4年以下 | 1 | 石丸菜々 | ACTISらんなん | 0分17秒95 | |
| 2 | 捧真理加 | AC三条 | 0分19秒48 | |||
| 3 | 村上侑世 | つばめSC | 0分19秒61 | |||
| 4 | 畠山美紀 | ACTISらんなん | 0分19秒96 | |||
| 5 | 渡辺珠乃 | ビジョン吉田 | 0分20秒22 | |||
| 6 | 大川夏生 | ダッシュ三条 | 0分21秒29 | |||
| 50 M 背 泳 ぎ |
小学5,6年 | 1 | 阿久津光穂 | ダッシュ三条 | 0分33秒59 | |
| 2 | 佐藤安咲実 | ACTISらんなん | 0分37秒29 | |||
| 3 | 木部未帆子 | ビジョン吉田 | 0分39秒58 | |||
| 4 | 斎藤萌々香 | ビジョン吉田 | 0分39秒65 | |||
| 5 | 児玉愛奈 | ビジョン吉田 | 0分39秒85 | |||
| 6 | 栗林真那 | ビジョン吉田 | 0分41秒72 | |||
| 中学 | 1 | 小林明輝 | ACTISらんなん | 0分34秒00 | ||
| 2 | 渡辺朱里 | ACTISらんなん | 0分35秒93 | |||
| 3 | 中山七海 | 吉田中学校 | 0分36秒46 | |||
| 4 | 黒田詩乃 | ダッシュ三条 | 0分36秒56 | |||
| 5 | 吉田栞 | ダッシュ三条 | 0分36秒79 | |||
| 6 | 松谷流加 | 西川中学校 | 0分44秒35 | |||
| 高校 | 1 | 渡辺貴蘭 | ACTISらんなん | 0分30秒69 | 新 | |
| 2 | 近江里恵 | 三条高校合同チーム | 0分33秒77 | |||
| 25 M 背 泳 ぎ |
一般 | 1 | 捧礼子 | ACTISらんなん | 0分31秒42 | |
| 25 M バ タ フ ラ イ |
小学4年以下 | 1 | 小林礼音 | ダッシュ三条 | 0分15秒56 | 新 |
| 2 | 捧真理加 | AC三条 | 0分16秒83 | |||
| 3 | 高松咲紀 | ACTISらんなん | 0分19秒06 | |||
| 4 | 金子葉月 | ACTISらんなん | 0分19秒37 | |||
| 5 | 高山乃梨子 | ダッシュ三条 | 0分19秒82 | |||
| 6 | 大竹真湖 | ビジョン吉田 | 0分20秒75 | |||
| 50 M バ タ フ ラ イ |
小学5,6年 | 1 | 志田瑛穂 | つばめSC | 0分33秒88 | |
| 2 | 魚留悠花 | ACTISらんなん | 0分37秒87 | |||
| 3 | 小皆春 | ダッシュ三条 | 0分39秒35 | |||
| 4 | 小野真穂 | AC三条 | 0分39秒52 | |||
| 5 | 三師優良 | ACTISらんなん | 0分39秒60 | |||
| 6 | 石本明日香 | ビジョン吉田 | 0分40秒84 | |||
| 中学 | 1 | 鍵田未樹 | ACTISらんなん | 0分30秒34 | 新 | |
| 2 | 佐藤史織 | 西川中学校 | 0分33秒25 | |||
| 3 | 梨本紗代 | 吉田中学校 | 0分33秒33 | |||
| 4 | 高橋麻倫 | ダッシュ三条 | 0分34秒55 | |||
| 5 | 梨本杏子 | 燕中学校 | 0分38秒28 | |||
| 6 | 吉田裕子 | 吉田中学校 | 0分38秒41 | |||
| 25 M バ タ フ ラ イ |
一般 | 1 | 一ノ関和羽 | ダッシュ三条 | 0分13秒53 | 新 |
| 2 | 太田真沙代 | ダッシュ三条 | 0分16秒15 | |||
| 3 | 神子島紋子 | ACTISらんなん | 0分19秒47 | |||
| 100 M 個 人 メ ド レ | |
小学5,6年 | 1 | 志田瑠菜 | ACTISらんなん | 1分14秒29 | |
| 2 | 鳥部桃子 | ダッシュ三条 | 1分22秒54 | |||
| 3 | 渡邊美乃里 | ダッシュ三条 | 1分23秒18 | |||
| 4 | 小野真穂 | AC三条 | 1分24秒35 | |||
| 5 | 久保田智絵 | AC三条 | 1分25秒95 | |||
| 6 | 瀬戸あかり | ビジョン吉田 | 1分34秒46 | |||
| 一般 | 1 | 一ノ関和羽 | ダッシュ三条 | 1分06秒17 | 新 | |
| 2 | 柳田知美 | つばめSC | 1分20秒98 | |||
| 3 | 神子島紋子 | ACTISらんなん | 1分52秒30 | |||
| 200 M 個 人 メ ド レ | |
中学 | 1 | 佐藤史織 | 西川中学校 | 2分34秒18 | 新 |
| 2 | 小池沙世 | ダッシュ三条 | 2分50秒35 | |||
| 高校 | 1 | 伊藤美優 | 三条高校合同チーム | 2分42秒13 | ||
| 100 M 自 由 形 |
中学 | 1 | 渡辺美奈子 | 吉田中学校 | 1分04秒13 | |
| 2 | 鈴木涼子 | ACTISらんなん | 1分04秒87 | |||
| 3 | 小林明輝 | ACTISらんなん | 1分05秒44 | |||
| 4 | 渡辺朱里 | ACTISらんなん | 1分05秒85 | |||
| 5 | 坂井美咲 | ダッシュ三条 | 1分06秒26 | |||
| 6 | 田川葉月 | ダッシュ三条 | 1分07秒25 | |||
| 高校 | 1 | 大坂明日香 | ダッシュ三条 | 1分02秒10 | 新 | |
| 100 M 平 泳 ぎ |
中学 | 1 | 佐藤未奈実 | ACTISらんなん | 1分21秒73 | |
| 2 | 木部真美子 | 吉田中学校 | 1分29秒00 | |||
| 3 | 田辺まどか | 吉田中学校 | 1分36秒04 | |||
| 4 | 角田綾伽 | 栄中学校 | 1分44秒86 | |||
| 高校 | 1 | 須田千晶 | 三条高校合同チーム | 1分27秒43 | ||
| 100 M 背 泳 ぎ |
中学 | 1 | 中山七海 | 吉田中学校 | 1分18秒33 | |
| 2 | 吉田栞 | ダッシュ三条 | 1分19秒25 | |||
| 3 | 伊藤詩歩 | 燕中学校 | 1分27秒68 | |||
| 高校 | 1 | 渡辺貴蘭 | ACTISらんなん | 1分05秒35 | 新 | |
| 2 | 近江里恵 | 三条高校合同チーム | 1分12秒19 |

