三条市と三条市教育委員会は1日朝、第3回三条市元旦マラソン大会を開き、幼児から80歳代まで963人が元旦の三条市を快走した。
![]() |
|
963人が参加した三条市元旦マラソン、3キロコースのスタート |
ここ1、2年の参加者は900人台で推移していたが、今回は事前の申込みが25年ぶりに1,000人を上回る1,039人。当日参加でも1,000人超が期待されたが、前日からの寒波や雪の影響もあったようで、実際に参加したのは昨年より19人少ない963人。内訳は事前申し込み835人、当日参加128人だった。
![]() |
|
阿部さんの選手宣誓 |
三条市総合体育館で開会式を行い、参加者を代表して同大会18回参加の三条市南四日町、阿部昭治さん(80)が選手宣誓。大会に継続して出場した回数が10回ごとの節目になった10回の15人、20回と30回のそれぞれ4人の計23人を表彰した。
競技は例年通りで3キロ、5キロ、10キロの3コースに加えて5キロの「歩け歩け」の4コース。いずれも総合体育館前を発着点に第1産業道路を西へ向かった。
![]() |
|
家族で参加した国定市長 |
三条市消防本部調べで午前9時の気温は2.2度、積雪は19センチ。北西の風が強く、スタート地点で道路上に掲げた「三条市元旦マラソン大会出発点」とある横断幕がスタート前に破れるアクシデントもあった。
空気は刺すように冷たく、小雪のちらつくなか、午前9時半に、国定勇人市長がスタート合図のピストルをならして3キロコースの一般からスタートした。
国定市長も家族で歩け歩けコースに参加し、市民とともに歩き初めをした。各区分入賞の上位6位以上は次の通り。敬称略。
| 3キロコース | |||
| 小 学 生 男 子 |
1 | 田中奎伍 | 13:06 |
| 1 | 小池雄介 | 13:06 | |
| 3 | 渡辺哲也 | 13:13 | |
| 4 | 前田隆宏 | 13:32 | |
| 5 | 柿島大貴 | 13:36 | |
| 6 | 皆川正史 | 13:41 | |
| 小 学 生 女 子 |
1 | 板垣有紀 | 14:02 |
| 2 | 山本美佳 | 14:45 | |
| 3 | 吉田佳純 | 14:47 | |
| 4 | 加藤智子 | 15:08 | |
| 5 | 栗賀絵梨 | 15:17 | |
| 6 | 韮澤歩 | 15:21 | |
| 中 学 生 男 子 |
1 | 本多飛馬 | 10:39 |
| 2 | 片野貴裕 | 10:44 | |
| 3 | 本多飛龍 | 10:59 | |
| 4 | 清水樹 | 11:01 | |
| 5 | 長谷川大輔 | 11:23 | |
| 6 | 竹中淳朗 | 11:32 | |
| 中 学 生 女 子 |
1 | 競亜梨沙 | 12:45 |
| 2 | 鈴木くるみ | 12:50 | |
| 3 | 飯塚優紀 | 13:03 | |
| 4 | 横山知美 | 13:07 | |
| 5 | 渡辺祥世 | 13:07 | |
| 6 | 飯塚みなみ | 13:33 | |
| 一 般 男 子 50 歳 未 満 |
1 | 青木健至 | 10:09 |
| 2 | 霜鳥晃太 | 10:13 | |
| 3 | 伴田崇 | 10:27 | |
| 4 | 熊谷幸剛 | 10:30 | |
| 5 | 櫻井貴文 | 10:35 | |
| 6 | 芳賀優樹 | 10:59 | |
| 一 般 男 子 50 歳 以 上 |
1 | 金井悟 | 11:25 |
| 2 | 阿部長二 | 11:30 | |
| 3 | 小柳広務 | 11:37 | |
| 4 | 坂井武夫 | 12:32 | |
| 5 | 坂井公 | 12:40 | |
| 6 | 増田孝士 | 12:40 | |
| 一 般 女 子 |
1 | 渡辺真央 | 11:54 |
| 2 | 安田菜美 | 13:27 | |
| 3 | 松島すづ子 | 15:14 | |
| 4 | 刈屋貴子 | 15:30 | |
| 5 | 片野友貴 | 15:45 | |
| 6 | 鈴木さゆり | 15:46 | |
| 一 般 男 子 50 歳 未 満 |
1 | 七里圭樹 | 15:51 |
| 2 | 小山田卓史 | 15:52 | |
| 3 | 小林遼 | 16:02 | |
| 4 | 藤石悠佑 | 16:06 | |
| 5 | 高橋俊 | 16:10 | |
| 6 | 佐藤駿 | 16:16 | |
| 5キロコース | |||
| 一 般 男 子 50 歳 以 上 |
1 | 渡辺隆 | 18:04 |
| 2 | 吉田淑 | 18:46 | |
| 3 | 丸山均 | 18:49 | |
| 4 | 滝澤三夫 | 19:33 | |
| 5 | 熊谷雅章 | 19:48 | |
| 6 | 石塚諭 | 20:00 | |
| 一 般 女 子 |
1 | 大倉千可子 | 17:03 |
| 2 | 神田美佳 | 18:16 | |
| 3 | 神田美穂 | 18:28 | |
| 4 | 刈谷奈津季 | 20:04 | |
| 5 | 栗林友子 | 20:05 | |
| 6 | 舩津明子 | 21:12 | |
| 10キロコース | |||
| 一 般 50 歳 未 満 |
1 | 浅野友彦 | 33:31:00 |
| 2 | 浅野貴重 | 34:22:00 | |
| 3 | 横田晃行 | 34:28:00 | |
| 4 | 高井滋 | 34:48:00 | |
| 5 | 高橋弥一 | 35:47:00 | |
| 6 | 臼井貴之 | 35:50:00 | |
| 一 般 50 歳 以 上 |
1 | 岡田直久 | 38:46:00 |
| 2 | 石丸勝 | 40:26:00 | |
| 3 | 岩原等 | 41:22:00 | |
| 4 | 堀江文夫 | 41:28:00 | |
| 5 | 高橋正 | 42:23:00 | |
| 6 | 三富昭 | 42:26:00 | |



